| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Remco van den Berg | 17.62 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Nynke Galama | 14.25 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Bart Helmholt | 17.24 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Jarno Knijff | 15.64 | |||||||||||||||||||||||
Veteranen | Douwe Bult | 15.04 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
Friese senioren_ljeppers beschamend op NFM | |||||||||||||||||||||||||
Nynke Galama pakt op NFM eerste grote titel | |||||||||||||||||||||||||
Carla Bos breekt been | |||||||||||||||||||||||||
Druk weekeinde voor Douwe | |||||||||||||||||||||||||
Oudere polsstokverspringers moeten nog een poosje doorgaan |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond