| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Ysbrand Galama | 20.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Tessa Kramer | 15.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Riemer Durk Krol | 18.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Wisse Broekstra | 16.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Hanneke Westert | 14.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ysbrand Galama weer de sterkste |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Ysbrand Galama | 20.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Tessa Kramer | 15.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Riemer Durk Krol | 18.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Wisse Broekstra | 16.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Hanneke Westert | 14.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ysbrand Galama weer de sterkste |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond