| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Ysbrand Galama | 20.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Marrit v/d Wal | 15.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Peter Faber | 18.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Wytse Steensma | 15.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Pytrix Westra | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultiem gevoel als belangrijkste drijfveer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galama springt liefst gaten in de lucht |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond