| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Wilco van Amerongen | 20.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Reinier Overbeek | 19.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Mark van der Horst | 17.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Thalina van der Wind | 14.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Wilco van Amerongen | 20.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Reinier Overbeek | 19.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Mark van der Horst | 17.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Thalina van der Wind | 14.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond