| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Wilco van Amerongen | 20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Chris Anker | 18.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Roy Velis | 16.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Suzanne Mulder | 14.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Wilco van Amerongen | 20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Chris Anker | 18.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Roy Velis | 16.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Suzanne Mulder | 14.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond