| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.19 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Hiske Galama | 14.80 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Hans Ulco de Boer | 17.48 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Gregor Boelens | 16.77 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
Omrop Fryslan: Beelden van de wedstrijd in IJlst | |||||||||||||||||||||||||
Omrop Fryslan: Radiointerview met Bart Helmholt | |||||||||||||||||||||||||
LC: Helmholt fluitend naar 20.19 meter | |||||||||||||||||||||||||
FD: Met IJlst als decor springt Helmholt de eerste β20βerβ | |||||||||||||||||||||||||
FD: Fierljeppen in IJlst zal nooit meer hetzelfde zijn |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond