| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Thewis Hobma | 20.24 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 14.57 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Alwin Fonk | 17.76 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Albert-Jan Venema | 17.76 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
LC: Record Venema | |||||||||||||||||||||||||
LC: Leijenaar van NK atletiek naar ljepzege | |||||||||||||||||||||||||
LC: Zege Hobma met historische waarde | |||||||||||||||||||||||||
FD: Hobma als tweede Fries over twintigmetergrens | |||||||||||||||||||||||||
Omrop Fryslan: Radiointerview met Thewis Hobma |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond