| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 19.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 13.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Alwin Fonk | 17.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Folkert Heida | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omroep Friesland: Interview met Bart Helmholt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD: Bart Helmholt is in Joure weer top van de toppers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC: Emoties na verbeteren persoonlijk record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC: Helmholt wil zijn shirt terug |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond