Uitslag De Utljepper 2024
Grijpskerk 07-09-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Dytmer v/d Wal | 17.55 |
Dames | Sigrid Bokma | 15.29 |
Junioren | Gijs Rutgers | 14.18 |
Jongens | Jorrit Bouwstra | 17.79 |
Meisjes | Nynke Klijn Velderman | 14.76 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 17.55 | 0.00 | 14.75 | 14.98 | 17.55 | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.59 | 12.26 | 14.62 | 15.59 | 0.00 | ||
3 | Anne Postma, Gaast | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.29 | 11.91 | 15.29 | 15.03 | 0.00 | ||
2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 13.76 | 13.80 | ||
3 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.29 | 12.88 | 12.54 | 13.29 | 0.00 | ||
4 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.61 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 12.61 | ||
5 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 10.84 | 10.15 | 10.84 | 0.00 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 14.18 | 13.80 | 13.91 | 0.00 | 14.18 | ||
2 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 17.79 | 14.09 | 15.19 | 17.79 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 12.57 | 12.57 (p.r.) | 11.01 | 12.28 | 0.00 | ||
4 | Wout Dijk, Burgum | BG | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 9.83 | |||
5 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 11.05 | 10.66 | 0.00 | 10.69 | 11.05 | ||
6 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 10.81 | 10.46 (p.r.) | 0.00 | 10.81 (p.r.) | 10.62 | ||
7 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 10.65 | 0.00 | 9.89 | 10.50 | 10.65 | ||
8 | Jesse van Os, Workum | HS | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 14.76 | 12.27 | 14.76 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.63 | 11.89 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | ||
6 | Janna Galema, Workum | HS | 11.29 | 9.96 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | ||
7 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | ||
8 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 10.87 | 10.54 | 10.21 | 10.87 (p.r.) | 0.00 | ||
9 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | |||
10 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond