Uitslag Tweekamp Fryslan-Holland (afgelast)
Winsum 06-07-2024
Categorie | Holland | Friesland | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Totaal | 367.01 | 371.21 | 4.20 | |
Senioren | 145.22 | 135.54 | 9.68 | |
Dames | 53.66 | 54.20 | 0.54 | |
Junioren | 63.67 | 63.86 | 0.19 | |
Jongens | 55.06 | 64.58 | 9.52 | |
Meisjes | 49.40 | 53.03 | 3.63 | |
Drempelafstanden: Senioren 16 meter, Dames 12 meter, Junioren 15 meter, Jongens 13 meter, Meisjes 11 meter |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 21.01 | 21.01 | ||||
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.03 | 20.03 | ||||
3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.34 | 13.11 | 19.34 | |||
4 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.80 | 18.80 | ||||
5 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.90 | 17.90 | 16.99 | |||
6 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.79 | 16.83 | 17.79 | |||
7 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.69 | 14.47 | 17.69 | |||
8 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.43 | 16.46 | 17.43 | |||
9 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 17.26 | 17.26 | 15.20 | |||
10 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.16 | 16.32 | 17.16 | |||
11 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.35 | 16.35 | 0.00 | |||
12 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 15.41 | 0.00 | 15.41 | |||
13 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.26 | 15.26 | 12.89 | |||
14 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | Rian Baas, Gouda | PD | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.79 | 14.79 | ||||
2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.40 | 14.40 | ||||
3 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.06 | 14.06 | ||||
4 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 13.94 | 13.94 | ||||
5 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.61 | 13.61 | 0.00 | |||
6 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 12.93 | 12.93 | 0.00 | |||
7 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 12.13 | 12.13 | ||||
8 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 11.80 | 11.80 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 18.67 | 18.67 | ||||
2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.89 | 17.89 | ||||
3 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 15.97 | 15.97 | ||||
4 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 14.27 | 14.27 | ||||
5 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 13.15 | 13.15 | ||||
6 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 17.88 | 15.41 | 17.88 | |||
2 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 16.40 | 16.40 | 0.00 | |||
3 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.21 | 0.00 | 15.21 | |||
4 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.09 | 15.09 | 13.22 | |||
5 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 13.93 | 13.93 | 13.34 | |||
6 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 13.86 | 13.86 | 13.40 | |||
7 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 13.84 | 13.84 | 0.00 | |||
8 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 13.43 | 13.43 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 14.62 | 13.82 | 14.62 | |||
2 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.45 | 13.45 | 13.02 | |||
3 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 13.11 | 12.89 | 13.11 | |||
4 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 12.73 | 12.20 | 12.73 | |||
5 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.56 | 11.61 | 12.56 | |||
6 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 12.52 | 12.52 | 0.00 | |||
7 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.44 | 10.17 | 12.44 | |||
8 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 10.63 | 0.00 | 10.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond