Uitslag Regio Noord (=afgelaste wedstrijd van 8 juni)
Stichtse Vecht 21-06-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Niels van der Kroef | 14.74 |
Dames | Nicole Uitman | 12.62 |
Junioren | Ruben Bezuijen | 16.12 |
Jongens | Rick van der Wind | 14.36 |
Meisjes | Julia van der Kleij | 12.55 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 15.70 | 15.70 | 14.19 | 15.54 |
3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.74 | 14.62 | 14.74 | 14.00 |
4 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 14.00 |
5 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 14.33 | 14.33 | 13.04 | 13.29 |
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.71 | 13.53 | 13.71 | 12.97 |
7 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.62 | 0.00 | 12.14 | 12.62 |
2 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 12.58 | 12.13 | 11.03 | 12.58 (p.r.) |
3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
4 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.83 | 10.16 | 0.00 | 11.83 |
5 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 11.11 |
6 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.09 | 11.09 | 10.96 | 10.20 |
7 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 |
Jongens 1
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 14.36 | 0.00 | 13.08 | 14.36 |
2 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 14.16 | 13.44 | 13.60 | 14.16 |
3 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 13.85 | 12.15 | 13.85 | 0.00 |
4 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 13.78 | 12.78 | 13.72 | 13.78 |
5 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 13.56 | 12.55 | 13.25 | 13.56 |
6 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 13.23 | 13.23 | 13.08 | 12.05 |
7 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 12.62 | 11.97 | 11.89 | 12.62 |
8 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
Jongens 2
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 12.30 | 12.30 (p.r.) | 11.21 | 0.00 |
2 | Micha Nap, Linschoten | LS | 12.19 | 10.91 | 12.19 (p.r.) | 0.00 |
3 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.05 | 10.23 | 12.05 | 0.00 |
4 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 11.95 | 9.90 | 11.95 (p.r.) | 11.15 |
5 | Tim Beukers, Zegveld | ZV | 11.92 | 10.81 | 11.03 | 11.92 (p.r.) |
6 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 11.86 | 10.98 | 0.00 | 11.86 |
7 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.69 | 11.54 | 11.69 | 0.00 |
8 | Fynn van Niekerk, Zegveld | ZV | 11.18 | 10.77 | 10.58 | 11.18 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 12.55 | 11.28 | 11.58 | 12.55 (p.r.) |
2 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.31 | 11.37 | 11.57 | 12.31 (p.r.) |
3 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 11.54 | 11.54 (p.r.) | 10.88 | 11.18 |
4 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.37 | 11.25 | 11.37 | 10.13 |
5 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 11.18 | 11.18 (p.r.) | 10.38 | 10.91 |
6 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 |
7 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 10.59 | 10.17 | 10.59 | 10.26 |
8 | Aafke Fluit, Kockengen | SV | 10.41 | 10.23 | 10.41 | 9.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond