Uitslag Verburg Kaas Bokaal (2e kl)
Zegveld 28-05-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Matthieu van Vuuren | 17.51 |
Dames | Kimberly Slootjes | 14.93 |
Junioren | Twan Kastelein | 15.67 |
Jongens | Adriaan Lokhorst | 14.62 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 16.68 |
2 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 17.50 | 16.09 | 16.47 | 17.50 |
3 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 16.39 | 0.00 | 16.39 | 15.01 |
4 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.21 | 15.22 | 16.21 | 16.07 |
5 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 15.75 | 15.31 | 14.98 | 15.75 |
6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 15.67 | 14.67 | 12.45 | 15.67 |
7 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 12.07 |
8 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 14.47 | 0.00 | 14.47 | 0.00 |
9 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 14.45 | 13.56 | 13.27 | 14.45 |
10 | Arno Baas, Oudewater | PD | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 16.79 | 0.00 | 14.96 | 16.79 |
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.96 | 13.50 | 15.96 | 0.00 |
3 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 15.72 | 15.61 | 15.72 | 0.00 |
4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 15.45 | 13.18 | 15.01 | 15.45 |
5 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.34 | 14.19 | 14.99 | 15.34 |
6 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 15.18 | 13.35 | 15.18 | 0.00 |
7 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.45 | 14.45 | 12.82 | 14.16 |
8 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.13 | 11.34 | 13.61 | 14.13 |
9 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.05 | 11.72 | 12.39 | 13.05 |
10 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 12.70 | 0.00 | 12.55 | 12.70 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.93 | 13.07 | 14.93 | 13.60 |
2 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 13.87 | 12.72 | 13.87 (p.r.) | |
3 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 13.70 | 13.70 (p.r.) | 0.00 | 12.65 |
4 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 11.04 |
5 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 10.91 | 10.57 | 10.69 | 10.91 |
6 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 10.85 | 10.50 | 10.85 | 0.00 |
7 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 0.00 |
8 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 10.74 | 9.51 | 10.74 | 10.68 |
9 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 14.62 | 13.82 | 14.52 | 14.62 |
2 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 14.54 | 12.55 | 14.54 (p.r.) | 14.19 |
3 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 13.99 | 13.61 | 13.99 | 0.00 |
4 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 13.92 | 13.39 | 13.92 | 13.81 |
5 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 13.31 |
6 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 13.54 | 13.38 | 0.00 | 13.54 |
7 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 12.05 | 11.96 | 12.05 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond