Uitslag Pollepleats Nationale Competitie
It Heidenskip 24-08-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Thomas van Midden | 20.49 |
Dames | Marrit v/d Wal | 16.46 |
Junioren | Reinier Overbeek | 17.93 |
Jongens | Peter Faber | 17.77 |
Meisjes | Femke Rispens | 16.19 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 20.49 | 14.37 | 20.49 | 18.29 | 0.00 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 14.18 | 19.56 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.08 |
4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.57 | 19.57 | 19.53 | 14.70 | 0.00 |
5 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 17.54 | 19.54 |
6 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 19.39 | 12.36 | 19.39 | 12.72 | 19.32 |
7 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.19 |
8 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 18.49 | 18.49 | 18.21 | 17.83 | 17.08 |
9 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.31 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 18.31 |
10 | Rian Baas, Gouda | PD | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 16.38 |
11 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.83 | 17.76 | 17.83 | 0.00 | 0.00 |
12 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.09 | 16.98 | 17.09 | 0.00 | 0.00 |
14 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.46 | 0.00 | 14.42 | 16.46 | 16.14 |
2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.36 | 13.59 | 0.00 | 15.36 | 0.00 |
3 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 |
4 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.51 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 14.51 |
5 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.35 | 11.67 | 12.02 | 13.35 | 12.99 |
6 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 12.95 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.00 |
7 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 12.65 | 12.65 | |||
8 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 17.93 | 13.37 | 17.93 | 0.00 | 0.00 |
2 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.60 | 16.55 | 16.60 | 13.31 | 0.00 |
3 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 16.14 | 15.72 | 13.93 | 16.14 | 0.00 |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 15.94 | 15.45 | 0.00 | 15.94 | 0.00 |
5 | Timon de Haay, Lopik | PD | 15.82 | 15.82 | 15.80 | 0.00 | 15.29 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Faber, Oldehove | GR | 17.77 | 15.13 | 17.77 (p.r.) | 0.00 | 17.15 |
2 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.62 | 0.00 | 16.63 | 17.62 | 13.87 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 17.43 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 17.37 |
4 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 |
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 16.40 | 15.22 | 16.40 | 15.93 | 0.00 |
6 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 15.79 | 14.71 | 0.00 | 15.79 | 15.63 |
7 | Roy Velis, Benschop | PD | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 15.13 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Rispens, Niehove | GR | 16.19 | 14.97 | 16.19 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 14.69 | 14.00 | 12.51 | 14.69 (p.r.) | 13.45 |
3 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.43 | 12.28 | 13.25 | 0.00 | 14.43 |
4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.84 | 13.14 | 13.84 | 13.27 | 0.00 |
5 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 12.21 | 12.02 | 12.21 | 0.00 | 11.35 |
6 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.82 | 11.18 | 11.82 | 0.00 | 0.00 |
7 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond