Uitslag 2de klasse
Winsum 06-06-2001
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Frederik Boersma | 14.67 |
Dames | Hennie Schouwstra | 10.80 |
Junioren | Marcel Krist | 14.60 |
Jongens | Sjouke Koen | 12.58 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.67 | 13.48 | 14.67 | 14.08 | 14.65 | 14.61 |
2 | Reyer van Kammen, Veenwouden | BG | 14.65 | 13.18 | 14.41 | 14.52 | 14.65 | 0.00 |
3 | Paulus Altena, Buitenpost | BT | 14.11 | 14.11 | 14.02 | 12.30 | 13.62 | 13.49 |
4 | Ybele Hietkamp, 0 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 14.01 | |||
5 | Jan Pebesma, Burgum | BG | 13.15 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | ||
6 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | ||
7 | Bart Driehuijs, 0 | GR | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 10.80 | 9.72 | 10.11 | 10.80 | ||
2 | Helen Lettinga, 0 | 10.60 | 10.45 | 10.27 | 10.60 | |||
3 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 10.48 | 10.37 | 10.21 | 10.48 | ||
4 | Anja Helmholt, Munnekezijl | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.60 | 14.46 | 13.34 | 13.95 | 14.28 | 14.60 | |
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 14.21 |
3 | Dirk Scherjon, Burgum | BG | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 0.00 |
4 | David Roorda, Burgum | BG | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Bert Hietkamp, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Simme Schievink, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjouke Koen, Joure | 12.58 | 12.16 | 11.81 | 12.58 | |||
2 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 12.25 | 12.25 | 11.91 | 11.75 | ||
3 | Robin Hoekstra, Zeewolde | 11.78 | 11.78 | 11.42 | 0.00 | |||
4 | Frans Zantman, 0 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond