Uitslag 1ste klasse
IJlst 18-07-2001
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Klaas Haanstra | 17.26 |
Dames | Jantina de Vreeze | 13.38 |
Junioren | Bart Helmholt | 17.00 |
Jongens | Piet Scherjon | 15.78 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 17.26 | 16.40 | 17.26 | |
2 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 16.83 | 16.83 | 16.83 | |
3 | Marcel Nijboer, Twijzelerheide | BT | 16.81 | 0.00 | 16.81 | |
4 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 16.26 | 16.26 | 16.26 | |
5 | Henk Schievink, Burgum | BG | 15.95 | 15.95 | 13.03 | |
6 | Marten Groenhof, It Heidenskip | HS | 15.52 | 15.52 | 15.52 | |
7 | Olaf van Kammen, Veenwouden | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert v/d Wal, Workum | HS | 16.97 | 15.60 | 0.00 | 16.97 |
2 | Douwe Boersma, Amersfoort | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 15.73 | |
3 | Hendrik (Bokke) Haanstra, Workum | HS | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 |
4 | Remco Veenstra, Noordbergum | BG | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |
5 | Rients v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.84 |
6 | Jan Hooghiemstra, Noardburgum | BG | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 |
7 | John Burghout, Zwaagwesteinde | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | |
8 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Spriensma, Gerkesklooster | BT | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 14.37 |
2 | Jelle Lubberts, Groningen | GR | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 0.00 |
3 | Jan Pebesma, Burgum | BG | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |
4 | Rein Zeinstra, Workum | HS | 14.62 | 13.96 | 14.60 | 14.62 |
5 | Ronald v/d Berg, Grou | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jantina de Vreeze, Blauwhuis | HS | 13.38 | 13.38 | 0.00 | |
2 | Ineke Prins, Ee | BT | 12.67 | 12.67 | ||
3 | Martina Haanstra-van den Bergh, It Heidenskip | HS | 12.15 | 12.15 | 9.94 | |
4 | Jildou Postma, Winsum | WI | 11.64 | 11.64 | 0.00 | |
5 | Ankje Wybenga, Kollumerzwaag | BT | 11.59 | 11.59 | 11.59 | |
6 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 10.93 | 10.93 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 17.00 | 16.25 | 17.00 | |
2 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 15.71 | 14.24 | 15.71 | |
3 | Niek Roorda, Akkrum | 15.43 | 15.43 | 12.04 | ||
4 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 14.72 | 14.50 | 14.72 | 14.42 |
5 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 14.52 | 14.52 | 13.63 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 15.78 | 13.77 | 15.78 | 15.55 |
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 14.65 | 13.72 | 14.65 | 13.74 |
3 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 14.16 | 13.47 | 14.16 | 0.00 |
4 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 13.85 | 0.00 | 13.85 | 12.63 |
5 | Rients Jongema, Huins | WI | 13.41 | 13.05 | 12.33 | 13.41 |
6 | Cor Brouwer, Eastermar | BT | 13.08 | 12.76 | 13.08 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond