Uitslag 2de klasse
Grijpskerk 09-06-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Robin Rinzema | 15.55 |
Dames | Antsje Draijer | 12.35 |
Junioren | Auke Zijlstra | 16.19 |
Jongens | Sietse Hazewindus | 15.98 |
Meisjes | Liselotte Veenstra | 11.70 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 15.55 | 14.10 | 14.37 | 15.55 |
2 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.21 | 13.89 | 0.00 | 15.21 |
3 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 12.44 |
4 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.76 | 13.88 | 14.76 | 13.42 |
5 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 14.32 |
6 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 13.61 | 13.61 | 12.74 | 0.00 |
7 | Rick Reurink, Kollum | BT | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 |
8 | Jan Burghout, Burgum | BT | 12.45 | 12.26 | 0.00 | 12.45 |
9 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antsje Draijer, Nijhuizum | HS | 12.35 | 0.00 | 12.35 | 0.00 |
2 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.52 | 10.52 | 9.49 | 10.15 |
3 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 10.29 | 10.29 | 10.09 | 0.00 |
4 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 9.88 | 9.85 | 9.88 | 9.76 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 16.19 | 0.00 | 16.19 (p.r.) | 0.00 |
2 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 0.00 |
3 | Egbert Hazewindus, Ferwert | BG | 14.09 | 12.68 | 12.47 | 14.09 |
4 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 12.72 |
5 | Marco Koopmans, Grijpskerk | GR | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 0.00 |
6 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Hazewindus, Ferwert | BG | 15.98 | 14.08 | 14.10 | 15.98 (p.r.) |
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 14.17 |
3 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 13.99 | 12.60 | 0.00 | 13.99 (p.r.) |
4 | Aron Visser, Franeker | WI | 13.86 | 12.38 | 13.86 | 0.00 |
5 | Heine Helmus, Oldekerk | GR | 13.60 | 13.60 | 0.00 | |
6 | Kornelis Brandsma, Gerkesklooster | BT | 13.00 | 11.20 | 11.95 | 13.00 |
7 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 11.38 | 11.38 | 10.60 | 9.87 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allard Sikkens, Grijpskerk | GR | 13.67 | 11.66 | 11.63 | 13.67 (p.r.) |
2 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 |
3 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 12.26 | 12.26 | 11.80 | 0.00 |
4 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 12.15 | 0.00 | 11.78 | 12.15 |
5 | Peter Faber, Oldehove | GR | 12.00 | 11.27 | 11.89 | 12.00 |
6 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 11.07 | 10.88 | 11.07 | 0.00 |
7 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 10.33 | 10.33 | 10.07 | 10.24 |
8 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.70 | 0.00 | 10.99 | 11.70 |
2 | Siska Hazenberg, Stroobos | BT | 11.43 | 11.33 | 11.43 | 10.52 |
3 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.30 | 0.00 | 10.34 | 11.30 |
4 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 11.02 | 10.97 | 10.79 | 11.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond