Uitslag Finale Pollepleats Nationale Competitie
Vlist 09-09-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 20.88 |
Dames | Wendy Helmes | 14.88 |
Junioren | Richard van Bemmel | 18.27 |
Jongens | Reinier Overbeek | 18.43 |
Meisjes | Sigrid Bokma | 14.23 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.88 | 17.01 | 17.75 | 20.88 | 19.04 | ||
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 20.47 | ||
3 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.82 | 17.11 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Arno Baas, Oudewater | PD | 17.39 | 16.21 | 14.22 | 17.39 | 0.00 | ||
5 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 14.59 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | ||
6 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.88 | 14.46 | 14.77 | 14.88 | 0.00 | ||
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.80 | 14.40 | 10.75 | 0.00 | 14.80 | ||
3 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.54 | 13.97 | 0.00 | 14.07 | 14.54 | ||
4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.16 | 12.86 | 0.00 | 13.47 | 14.16 | ||
5 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.43 | 13.40 | 13.43 | 0.00 | 11.64 | ||
6 | Melanie Heins, Workum | HS | 13.36 | 12.14 | 12.86 | 13.36 | 10.95 | ||
7 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.32 | 13.32 | 0.00 | ||||
8 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.91 | 12.91 | 11.10 | 11.97 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 18.27 | 15.97 | 17.41 | 18.27 | 0.00 | ||
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.81 | 16.91 | 17.81 | 17.74 | 17.55 | ||
3 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.47 | 17.21 | 15.34 | 17.47 | 12.01 | ||
4 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.46 | 15.60 | 17.46 | 14.14 | 0.00 | ||
5 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.17 | 14.95 | 15.95 | 17.17 | 0.00 | ||
6 | Jetse Bokma, Workum | HS | 16.72 | 16.60 | 16.72 | 0.00 | 16.13 | ||
7 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 16.47 | ||
8 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 16.40 | 13.34 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 18.43 | 17.30 | 18.43 | 18.03 | 17.27 | ||
2 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 18.26 | 17.74 | 17.71 | 15.98 | 18.26 | ||
3 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 15.41 | 15.31 | ||
4 | Chris Anker, Vlist | VL | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 15.94 | 14.32 | ||
5 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.67 | 14.11 | 14.71 | 14.58 | 15.67 | ||
6 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.53 | 14.03 | 15.47 | 15.53 | |||
7 | Sietse Hazewindus, Ferwert | BG | 14.08 | 13.45 | 12.76 | 14.08 | 13.22 | ||
8 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.80 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 13.80 | ||
9 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 13.72 | 0.00 | 13.51 | 13.72 | 13.06 |
Meisjes
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.23 | 13.42 | 14.23 | 13.65 | 11.17 | ||
2 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.51 | 10.24 | 0.00 | 12.51 | 12.21 | ||
3 | Iris Mulder, Vlist | VL | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | ||
4 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 11.17 | ||
5 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 10.83 | 10.37 | 0.00 | 10.83 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond