Uitslag Jeugdwedstrijd
Zegveld 11-07-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Roy Velis | 9.90 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 9.90 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | |
2 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 9.54 | 0.00 | 7.96 | 9.54 (p.r.) | |
3 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 9.51 | 8.43 | 9.51 (p.r.) | 9.47 | |
4 | Dagne Verweij, Kamerik | SV | 9.47 | 8.00 | 9.47 (p.r.) | 0.00 | |
5 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | |
6 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 9.25 | |
7 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 9.38 | 9.38 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |
8 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 8.70 | 8.22 | 8.35 | 8.70 | |
9 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 7.65 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 9.74 | 0.00 | 9.17 | 9.53 | |
2 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 9.11 | 9.09 (p.r.) | 9.11 (p.r.) | 9.08 | |
3 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 9.11 | 7.55 | 8.34 | 0.00 | |
4 | Irene den Besten, Woerden | LS | 8.90 | 7.95 | 8.41 (p.r.) | 8.90 (p.r.) | |
5 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 8.87 | 7.92 | 8.55 (p.r.) | 8.27 | |
6 | Bjorn Bremer, Linschoten | LS | 8.65 | 7.58 | 8.02 | 8.48 (p.r.) | |
7 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 8.64 | 8.25 (p.r.) | 8.64 (p.r.) | 8.03 | |
8 | Marlissa Cooiman, Lopik | JV | 8.28 | 7.64 | 6.34 | 8.28 (p.r.) | |
9 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 8.03 | 7.93 | 7.79 | 8.03 | |
10 | Leo van Midden, Benschop | PD | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Ott, Montfoort | LS | 8.45 | 8.37 | 7.62 | 8.45 | |
2 | Danielle van Oort, Lopik | PD | 8.38 | 7.57 | 7.87 | 8.11 | |
3 | Anouk Velis, Benschop | PD | 8.18 | 7.71 (p.r.) | 7.42 | 8.03 (p.r.) | |
4 | Anita van Dam, Berkenwoude | VL | 7.76 | 7.76 | 7.49 | 7.34 | |
5 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 7.73 | 7.43 | 7.40 | 7.73 (p.r.) | |
6 | Bernard Timmerarends, Montfoort | LS | 7.47 | 0.00 | 7.38 | 7.47 | |
7 | Tim Velis, Benschop | PD | 7.41 | 7.35 | 7.41 | 0.00 | |
8 | Nick Onderwater, Zegveld | ZV | 6.98 | 6.37 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |
9 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 6.95 | 6.89 (p.r.) | 6.80 | 6.47 | |
10 | Job van Dommelen, Lopik | JV | 6.34 | 6.30 (p.r.) | 6.34 (p.r.) | 6.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond