Uitslag De Samenwerking Bokaal
Vlist 15-05-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 18.76 |
Dames | Dymphie Baas | 15.98 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 18.82 |
Jongens | Robert Benschop | 14.73 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.76 | 16.71 | 17.67 | 18.76 | 18.35 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.47 | 18.47 | 18.32 | 0.00 | 12.43 |
3 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 17.57 | 17.57 | 14.00 | 17.56 | 17.54 |
4 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 16.44 | 0.00 |
5 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.24 | 16.00 | 16.24 | ||
6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 13.23 | 0.00 | 13.23 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.46 | 15.32 | 15.61 | 16.46 | 0.00 |
2 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.31 | 15.66 | 16.24 | 16.31 | |
3 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.59 | 14.06 | 15.59 | 13.79 | |
5 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.48 | 14.04 | 14.70 | 15.48 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.98 | 13.60 | 14.42 | 15.98 | 0.00 |
2 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 12.51 | |
3 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.83 | 12.34 | 13.83 | 0.00 | |
4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.08 | 12.40 | 13.01 | 13.08 | 0.00 |
5 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.66 | 0.00 | 11.52 | 12.66 | |
6 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.56 | 12.53 | 0.00 | 12.56 | |
7 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.44 | 11.84 | 0.00 | 12.44 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.77 | 11.78 | 12.27 | 12.77 | 12.04 |
2 | Esther Stigter | JV | 12.37 | 11.30 | 12.37 | 12.01 | |
3 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 11.85 | 11.85 | 11.32 | 10.34 | |
4 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
5 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 9.95 | |
6 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.14 | 10.23 | 11.14 | 0.00 | |
7 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 10.31 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.82 | 16.78 | 18.82 | 0.00 | 18.37 |
2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.38 | 0.00 | 15.75 | 18.38 | |
3 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 16.56 | 14.86 | 16.56 | 0.00 | 14.60 |
4 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 14.78 | |
5 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 15.14 | 14.95 | 15.14 | 0.00 | |
6 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.18 | 14.18 | 13.99 | 12.86 | |
7 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 13.54 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 14.73 | 14.17 | 14.26 | 14.73 | 11.78 |
2 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 14.42 | 14.42 | 13.80 | 0.00 | 13.39 |
3 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.07 | 12.29 | 13.90 | 14.07 | 11.00 |
4 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 13.83 | 12.49 | 13.60 | 13.83 | |
5 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 13.14 | |
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.60 | 12.77 | 0.00 | 13.60 | |
7 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 13.56 | 13.52 | 13.56 | 12.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond