Uitslag NFM
It Heidenskip 28-07-2012
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.46 |
Dames | Klaske Nauta | 16.23 |
Junioren | Wilco van Amerongen | 19.96 |
Jongens | Tom Hoekstra | 17.35 |
Veteranen | Pieter Hielema | 16.02 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.46 | ||||
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.62 | ||||
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.04 | ||||
4 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 18.76 | ||||
5 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.70 | ||||
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.58 | ||||
7 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 18.49 | ||||
8 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.18 | ||||
9 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 16.98 | ||||
10 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.93 | ||||
11 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.51 | ||||
12 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 14.91 | ||||
13 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 13.82 | ||||
14 | Erik Bos, Waarder | ZV | 12.61 | ||||
15 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 0.00 | ||||
16 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 16.23 | ||||
2 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 16.02 | ||||
3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 15.08 | ||||
4 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.98 | ||||
5 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.12 | ||||
6 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.74 | ||||
7 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.71 | ||||
8 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.43 | ||||
9 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.50 | ||||
10 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 0.00 | ||||
11 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.96 | ||||
2 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 19.19 | ||||
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.48 | ||||
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.93 | ||||
5 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.42 | ||||
6 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.01 | ||||
7 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 16.01 | ||||
8 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 15.88 | ||||
9 | Rian Baas, Gouda | PD | 15.72 | ||||
10 | Haye Galama | BG | 15.34 | ||||
11 | Jordin Maton, Benschop | PD | 14.64 | ||||
12 | Edwin Zwart, Nieuwebrug | 12.96 | |||||
13 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 12.46 | ||||
14 | Laurens Lekkerkerker | JV | 0.00 | ||||
15 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 0.00 | ||||
16 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 17.35 | ||||
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 16.84 | ||||
3 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 16.57 | ||||
4 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 16.34 | ||||
5 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.29 | ||||
6 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.69 | ||||
7 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 15.49 | ||||
8 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.03 | ||||
9 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.62 | ||||
10 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 0.00 |
Veteranen
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 16.02 | ||||
2 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.29 | ||||
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.18 | ||||
4 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.04 | ||||
5 | Acronius Kramer, It Heidenskip | HS | 14.33 | ||||
6 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 14.25 | ||||
7 | Rudi Walta, Workum | HS | 12.79 | ||||
8 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.26 | ||||
9 | Andy Chattaway, 0 | 12.14 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond