Uitslag 2de klasse
Jaarsveld 20-08-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Wander Postma | 12.90 |
Dames | Doriene de Vos-de Wit | 13.32 |
Junioren | Laurens de Bruijn | 15.33 |
Jongens | Gerwin Kastelein | 13.86 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 15.33 | 13.90 | 0.00 | 15.33 (p.r.) |
2 | Arieko Zwijnenburg, Benschop | PD | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 13.43 |
3 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 12.61 |
4 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 12.39 | 0.00 | 12.39 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 13.32 | 11.64 | 12.45 | 13.32 (p.r.) |
2 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.75 | 11.55 | 11.44 | 12.75 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 12.70 | 11.02 | 11.75 | 12.70 |
4 | Sofie Strien, Benschop | PD | 12.45 | 12.11 | 11.79 | 12.45 |
5 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 12.33 | 12.12 | 12.33 | 10.77 |
6 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.09 | 11.01 | 12.09 | 0.00 |
7 | Esther Stigter | JV | 11.93 | 10.99 | 11.50 | 11.93 |
8 | Mirjam Oosterom, Linschoten | LS | 11.20 | 11.16 | 0.00 | 11.20 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.64 | 11.19 | 11.64 (p.r.) | 0.00 |
2 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 10.93 | 10.20 | 10.80 | 10.93 |
3 | Annelie Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 10.35 | 10.17 | 10.35 | 10.17 |
4 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 10.30 | 9.60 | 10.30 | 10.03 |
5 | Judith Mulder, Vlist | VL | 10.25 | 10.14 | 0.00 | 10.25 |
6 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 9.93 | 9.91 (p.r.) | 9.93 (p.r.) | 0.00 |
7 | Siska den Hartogh, Woerden | LS | 9.93 | 0.00 | 9.72 | 9.93 |
8 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 9.85 | 9.85 | 9.67 | 9.85 |
9 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 9.83 | 9.57 | 9.83 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 13.82 | 12.91 | 13.82 | 0.00 |
2 | John Cluistra, Haastrecht | PD | 13.51 | 0.00 | 12.24 | 13.51 (p.r.) |
3 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 13.15 | 12.46 | 10.40 | 13.15 |
4 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 12.55 | 9.07 | 12.55 | 12.31 |
5 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 12.54 | 11.94 | 12.34 | 12.54 |
6 | Stefan Baas, Oudewater | PD | 12.44 | 12.44 | 11.50 | 11.51 |
7 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 12.42 | 0.00 | 12.40 | 12.42 |
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 12.33 | 11.96 | 12.33 | 11.96 |
9 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.12 | 11.04 | 11.72 | 12.12 |
10 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.79 | 11.33 | 0.00 | 11.79 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 13.86 | 12.17 | 13.86 (p.r.) | 9.75 |
2 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.77 | 11.72 | 12.40 | 12.77 (p.r.) |
3 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.57 | 11.20 | 12.57 (p.r.) | 0.00 |
4 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 11.84 |
5 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.76 | 10.63 | 11.72 | 11.76 |
6 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 11.42 |
7 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 11.04 | 11.04 | 10.71 | 10.92 |
8 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 10.98 | 10.07 (p.r.) | 10.98 (p.r.) | 10.77 |
9 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 10.69 | 10.66 (p.r.) | 10.69 (p.r.) | 10.41 |
10 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 10.37 | 10.14 | 10.37 | 10.28 |
11 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.36 | 10.36 | 10.00 | 9.78 |
12 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 9.70 | 0.00 | 9.70 (p.r.) | 0.00 |
13 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond