Uitslag 2de klasse
Vlist 24-05-2008
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Ronald Overbeek | 16.37 |
Dames | Marja van Kooten | 12.99 |
Junioren | Corné Lekkerkerker | 15.10 |
Jongens | Thomas van Midden | 11.92 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 14.46 | ||
2 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 15.28 | ||
3 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.79 | 14.30 | 15.79 | 0.00 | ||
4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 12.84 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 12.99 | 8.77 | 12.99 | 0.00 | ||
2 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 11.90 | 11.09 | 11.90 | 0.00 | ||
3 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 10.93 | 10.93 (p.r.) | 9.73 | 10.49 | ||
4 | Margriet van der Hoeven, Montfoort | LS | 10.25 | 0.00 | 9.79 | 10.25 | ||
5 | Cynthia Baars, Benschop | PD | 10.08 | 9.44 | 10.08 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 15.10 | 15.10 (p.r.) | 14.80 | 13.92 | ||
2 | Florus de With, Benschop | PD | 14.30 | 14.13 | 14.30 | 0.00 | ||
3 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 14.05 | 11.84 | 12.59 | 14.05 | ||
4 | Pieter Timmer, Lopik | JV | 13.12 | 12.77 | 12.98 | 13.12 | ||
5 | Martijn Baars, Benschop | PD | 12.72 | 11.46 | 12.55 | 12.72 | ||
6 | Aartjan van Cappellen, Reeuwijk | VL | 11.09 | 0.00 | 11.09 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 11.92 | 11.92 | 10.88 | 11.40 | ||
2 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 11.65 | 11.24 (p.r.) | 0.00 | 11.65 (p.r.) | ||
3 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 11.63 | 11.28 | 11.27 | 11.63 | ||
4 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 11.34 | 10.96 | 11.34 | 0.00 | ||
5 | Christiaan de With, Benschop | PD | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | ||
6 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 10.73 | 10.16 | 10.73 | 10.68 | ||
7 | Arie de Wit, Jaarsveld | JV | 10.38 | 9.32 (p.r.) | 10.38 (p.r.) | 8.59 | ||
8 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 10.30 | 10.30 | 9.33 | 8.70 | ||
9 | Geert Brokking, Lopik | JV | 10.04 | 9.81 | 10.04 | 0.00 | ||
10 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 8.40 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond