Vlisterbokaal
Aantal wedstrijden: 43 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 21.21 | Rian Baas | 14-08-2024 | Vlist |
Dames | 16.57 | Demi Groothedde | 14-08-2024 | Vlist |
Junioren | 19.86 | Mark van der Horst | 14-08-2024 | Vlist |
Jongens | 17.87 | Wilco van Amerongen | 15-08-2009 | Vlist |
Meisjes | 14.15 | Judith den Hollander | 06-08-2016 | Vlist |
Jeugd | 0.00 | Matthijs Hilgeman | 20-06-2000 | Jaarsveld |
PBH 1ste klasse
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond