Vlister Bokaal
Aantal wedstrijden: 3 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 20.75 | Thomas van Midden | 26-08-2023 | Vlist |
Dames | 16.09 | Demi Groothedde | 26-08-2023 | Vlist |
Junioren | 20.01 | Reinier Overbeek | 11-08-2021 | Vlist |
Jongens | 18.20 | Roy Velis | 11-08-2021 | Vlist |
Meisjes | 14.80 | Suzanne Mulder | 11-08-2021 | Vlist |
PBH 1ste klasse
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|
26-08-2023 | Vlist | Thomas van Midden 20.75 meter | Demi Groothedde 16.09 meter | Mark van der Horst 18.76 meter | Harmen Bogaard 17.27 meter | Gemma van Oosterom 13.62 meter |
25-06-2022 | Vlist | Paul van Meijeren 18.97 meter | Fabiƫnne Overbeek 14.88 meter | Reinier Overbeek 19.39 meter | Jonathan Timmerarends 17.87 meter | Lieke Stolwijk 13.76 meter |
11-08-2021 | Vlist | Erwin Timmerarends 19.73 meter | Demi Groothedde 15.21 meter | Reinier Overbeek 20.01 meter | Roy Velis 18.20 meter | Suzanne Mulder 14.80 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond