Record jachten
Aantal wedstrijden: 4 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 17.02 | Johan Oldewarris | 03-09-1988 | Linschoten |
Dames | 12.02 | Willeke van Dijk | 03-09-1988 | Linschoten |
Junioren | 18.07 | Aart de With | 17-09-1977 | De Meije |
Jongens | 14.13 | Addy Booy | 17-09-1977 | De Meije |
PBH 1ste klasse
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|
03-09-1988 | Linschoten | Johan Oldewarris 17.02 meter | Willeke van Dijk 12.02 meter | Wybe Valkema 16.05 meter | Pascal Kop 13.27 meter |
17-09-1977 | De Meije | Jos Eikelenboom 15.37 meter | Marjan Duurkoop-de Groot 11.89 meter | Aart de With 18.07 meter | Addy Booy 14.13 meter |
15-09-1973 | Goudriaan? | Anton van der Bas 15.08 meter | Wil v.d. Berg 11.57 meter | Aart de With 16.26 meter | Henk van Os 13.23 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond