Jildou Postma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 31-07-2010 | It Heidenskip | Dames | 14.45 |
2009 | 11-08-2009 | It Heidenskip | Dames A | 14.23 |
01-08-2009 | Burgum | Dames A | 14.22 | |
25-07-2009 | It Heidenskip | Dames | 14.14 | |
2004 | 07-08-2004 | Zwaagwesteinde | Dames | 14.01 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:38 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 31-07-2010 | NFM voorronde | Dames | 14.45 |
2009 | 11-08-2009 | 1ste klasse | Dames A | 14.23 |
25-07-2009 | NFM | Dames | 14.14 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:37 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 05-08-2009 | 1ste klasse | Dames A | 13.64 |
2010 | 28-07-2010 | 1ste klasse | Dames A | 13.58 |
2006 | 26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.37 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:33 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 01-08-2009 | 1ste klasse | Dames A | 14.22 |
2006 | 01-08-2006 | 1ste klasse | Dames A | 13.57 |
01-08-2006 | 1ste klasse | Dames A | 13.54 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 20-07-2010 | 1ste klasse | Dames A | 13.78 |
2007 | 20-06-2007 | 1ste klasse | Dames A | 13.52 |
2006 | 22-07-2006 | 1ste klasse | Dames A | 13.22 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Dames | 13.99 |
2009 | 08-08-2009 | Fries Kampioenschap | Dames A | 13.85 |
2001 | 12-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 13.51 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 25-08-2010 | Ello Sterenborg Bokaal | Dames A | 13.56 |
2009 | 16-07-2009 | 2de klasse | Dames B | 13.51 |
06-06-2009 | 2de klasse | Dames B | 13.30 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 28-07-2006 | 1ste klasse | Dames A | 13.72 |
28-07-2006 | 1ste klasse | Dames A | 12.94 | |
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Dames | 12.68 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.01 |
2006 | 11-07-2006 | 1ste klasse | Dames A | 13.54 |
05-08-2006 | 1ste klasse | Dames A | 13.11 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 01-07-2006 | Tweekamp | Dames | 12.90 |
1996 | 17-08-1996 | Tweekamp | Dames | 11.85 |
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Dames | 11.80 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 12.52 |
07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 0.00 | |
07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 0.00 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 26-06-2004 | Tweekamp | Dames | 12.24 |
26-06-2004 | Tweekamp | Dames | 12.19 | |
26-06-2004 | Tweekamp | Dames | 11.05 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.50 |
25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 12.40 | |
25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 12.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond