Bart Helmholt
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 06-07-2016 | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.64 |
2014 | 05-07-2014 | Linschoten | Senioren | 21.55 |
2011 | 27-08-2011 | Linschoten | Senioren | 21.51 |
2010 | 05-08-2010 | Burgum | Senioren Topklasse | 21.26 |
2009 | 22-08-2009 | Jaarsveld | Senioren | 20.99 |
2007 | 22-08-2007 | Grijpskerk | Senioren Topklasse | 20.70 |
06-08-2007 | Burgum | Senioren Topklasse | 20.60 | |
31-07-2007 | Burgum | Senioren Topklasse | 20.23 | |
2006 | 19-08-2006 | Winsum | Senioren | 20.13 |
18-07-2006 | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 19.77 | |
18-07-2006 | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 19.66 | |
01-07-2006 | Linschoten | Senioren | 19.46 | |
10-06-2006 | Winsum | Senioren Topklasse | 19.22 | |
2002 | 27-07-2002 | It Heidenskip | Junioren | 17.77 |
06-07-2002 | Bergum | Junioren | 17.66 | |
1999 | 31-07-1999 | It Heidenskip | Junioren | 16.58 |
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 06-08-2023 | It Heidenskip | Fries Record | Veteranen | 20.18 |
15-07-2023 | Burgum | Fries Record | Veteranen | 19.81 | |
08-07-2023 | Winsum | Fries Record | Veteranen | 18.71 | |
24-06-2023 | Burgum | Fries Record | Veteranen | 17.71 | |
2016 | 06-07-2016 | It Heidenskip | Nederlands Record | Senioren | 21.64 |
06-07-2016 | It Heidenskip | Fries Record | Senioren | 21.64 | |
2014 | 05-07-2014 | Linschoten | Nederlands Record | Senioren | 21.55 |
05-07-2014 | Linschoten | Fries Record | Senioren | 21.55 | |
2011 | 27-08-2011 | Linschoten | Nederlands Record | Senioren | 21.51 |
27-08-2011 | Linschoten | Fries Record | Senioren | 21.51 | |
2010 | 05-08-2010 | Burgum | Nederlands Record | Senioren | 21.26 |
05-08-2010 | Burgum | Fries Record | Senioren | 21.26 | |
2009 | 22-08-2009 | Jaarsveld | Nederlands Record | Senioren | 21.01 |
22-08-2009 | Jaarsveld | Fries Record | Senioren | 21.01 | |
2007 | 22-08-2007 | Grijpskerk | Nederlands Record | Senioren | 20.76 |
22-08-2007 | Grijpskerk | Fries Record | Senioren | 20.76 | |
06-08-2007 | Burgum | Nederlands Record | Senioren | 20.60 | |
06-08-2007 | Burgum | Fries Record | Senioren | 20.60 | |
31-07-2007 | Burgum | Nederlands Record | Senioren | 20.23 | |
31-07-2007 | Burgum | Fries Record | Senioren | 20.23 | |
2006 | 19-08-2006 | Winsum | Nederlands Record | Senioren | 20.12 |
19-08-2006 | Winsum | Fries Record | Senioren | 20.12 | |
18-07-2006 | It Heidenskip | Nederlands Record | Senioren | 19.77 | |
18-07-2006 | It Heidenskip | Fries Record | Senioren | 19.77 | |
18-07-2006 | It Heidenskip | Nederlands Record | Senioren | 19.67 | |
18-07-2006 | It Heidenskip | Fries Record | Senioren | 19.67 | |
01-07-2006 | Linschoten | Nederlands Record | Senioren | 19.48 | |
01-07-2006 | Linschoten | Fries Record | Senioren | 19.48 | |
10-06-2006 | Winsum | Fries Record | Senioren | 19.22 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 06-07-2016 | It Heidenskip | 1ste klasse | Senioren | 21.64 |
2014 | 09-08-2014 | Winsum | Fries Kampioenschap | Senioren | 21.42 |
02-08-2014 | IJlst | Nationale Competitie | Senioren | 21.34 | |
01-08-2014 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 21.17 | |
05-07-2014 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 21.55 | |
28-06-2014 | Burgum | Nationale Competitie | Senioren | 21.27 | |
2013 | 15-08-2013 | IJlst | 1ste klasse | Senioren | 20.96 |
24-07-2013 | Joure | 1ste klasse | Senioren | 20.36 | |
17-07-2013 | Grijpskerk | 1ste klasse | Senioren | 21.00 | |
03-07-2013 | It Heidenskip | 1ste klasse | Senioren | 21.21 | |
29-06-2013 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 20.86 | |
2012 | 27-07-2012 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 20.58 |
30-06-2012 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 20.30 | |
2011 | 27-08-2011 | Linschoten | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 21.51 |
2010 | 14-08-2010 | Winsum | Fries Kampioenschap | Senioren | 21.10 |
05-08-2010 | Burgum | 1ste klasse | Senioren | 21.26 | |
31-07-2010 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 20.53 | |
31-07-2010 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 20.72 | |
24-07-2010 | It Heidenskip | 1ste klasse | Senioren | 20.52 | |
23-06-2010 | Burgum | 1ste klasse | Senioren | 20.78 | |
15-05-2010 | Joure | 1ste klasse | Senioren | 19.71 | |
2009 | 22-08-2009 | Jaarsveld | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 20.99 |
05-08-2009 | IJlst | 1ste klasse | Senioren | 20.65 | |
28-07-2009 | Winsum | 1ste klasse | Senioren | 20.56 | |
23-07-2009 | IJlst | 1ste klasse | Senioren | 20.44 | |
16-05-2009 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 19.85 | |
2008 | 16-08-2008 | IJlst | Fryslân Cup | Senioren | 19.80 |
15-07-2008 | Joure | 1ste klasse | Senioren | 19.37 | |
2007 | 25-08-2007 | Vlist | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 20.17 |
22-08-2007 | Grijpskerk | 1ste klasse | Senioren | 20.70 | |
06-08-2007 | Burgum | 1ste klasse | Senioren | 20.60 | |
31-07-2007 | Burgum | 1ste klasse | Senioren | 20.23 | |
10-07-2007 | It Heidenskip | 1ste klasse | Senioren | 19.96 | |
02-06-2007 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 19.52 | |
2006 | 26-08-2006 | IJlst | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.17 |
23-08-2006 | Burgum | 1ste klasse | Senioren | 20.04 | |
21-08-2006 | Grijpskerk | 1ste klasse | Senioren | 19.17 | |
19-08-2006 | Winsum | Jubileumwedstrijd | Senioren | 20.13 | |
12-08-2006 | Winsum | Fries Kampioenschap | Senioren | 19.37 | |
01-08-2006 | Burgum | 1ste klasse | Senioren | 19.13 | |
28-07-2006 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 19.13 | |
22-07-2006 | Joure | 1ste klasse | Senioren | 18.78 | |
18-07-2006 | It Heidenskip | 1ste klasse | Senioren | 19.77 | |
11-07-2006 | Zwaagwesteinde | 1ste klasse | Senioren | 19.04 | |
01-07-2006 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 19.46 | |
20-06-2006 | Joure | 1ste klasse | Senioren | 18.68 | |
10-06-2006 | Winsum | 1ste klasse | Senioren | 19.22 | |
2005 | 21-06-2005 | Joure | 1ste klasse | Senioren | 18.11 |
2003 | 19-07-2003 | IJlst | 1ste klasse | Senioren | 18.61 |
2002 | 17-08-2002 | Winsum | Fries Kampioenschap | Junioren | 17.74 |
03-08-2002 | Zwaagwesteinde | 1ste klasse | Junioren | 18.38 | |
02-08-2002 | Buitenpost | 1ste klasse | Junioren | 18.70 | |
27-07-2002 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 17.77 | |
24-07-2002 | IJlst | 1ste klasse | Junioren | 18.57 | |
20-07-2002 | Burgum | 1ste klasse | Junioren | 18.07 | |
13-07-2002 | IJlst | 1ste klasse | Junioren | 17.52 | |
11-07-2002 | Joure | 1ste klasse | Junioren | 17.51 | |
09-07-2002 | Grijpskerk | 1ste klasse | Junioren | 18.03 | |
06-07-2002 | Bergum | Tweekamp | Junioren | 17.66 | |
07-06-2002 | Joure | 1ste klasse | Junioren | 17.49 | |
01-06-2002 | Burgum | 1ste klasse | Junioren | 17.44 | |
25-05-2002 | IJlst | 1ste klasse | Junioren | 17.50 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:90 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 06-07-2016 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.64 |
2013 | 03-07-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.21 |
2015 | 24-06-2015 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.04 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:73 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 28-06-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 21.27 |
2010 | 05-08-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.26 |
2012 | 23-07-2012 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.18 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:64 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 02-08-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 21.34 |
2016 | 25-06-2016 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.15 |
2013 | 15-08-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.96 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:54 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 18-06-2016 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.07 |
18-06-2016 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.03 | |
2013 | 17-07-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.00 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:50 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 09-08-2014 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 21.42 |
2010 | 14-08-2010 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 21.10 |
2014 | 16-07-2014 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.04 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:44 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 24-07-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.36 |
2010 | 15-05-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.71 |
15-05-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.67 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:42 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 01-08-2014 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 21.17 |
2013 | 29-06-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.86 |
2014 | 01-08-2014 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.78 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 11-07-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.04 |
2002 | 03-08-2002 | 1ste klasse | Junioren A | 18.38 |
29-06-2002 | 1ste klasse | Junioren A | 18.20 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 05-07-2014 | Tweekamp | Senioren | 21.55 |
2011 | 27-08-2011 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 21.51 |
2013 | 03-08-2013 | Nationale competitie | Senioren | 20.76 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 20.99 |
22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.90 | |
2012 | 14-07-2012 | Tweekamp | Senioren | 18.83 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 05-07-2008 | Tweekamp | Senioren | 19.98 |
2013 | 24-08-2013 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.95 |
2016 | 02-07-2016 | Tweekamp | Senioren | 19.73 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 12-07-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 20.81 |
2007 | 25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 20.17 |
2015 | 22-08-2015 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 19.96 |
Burgum (Fryske Olympiade)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 20.46 |
15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 0.00 |
Heerenveen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 19.10 |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 0.00 | |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 0.00 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 11-07-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 19.95 |
11-07-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 19.23 | |
11-07-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 18.79 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond