Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 06-07-2002 | Tweekamp | Senioren Topklasse | 17.70 |
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 17.23 |
2001 | 14-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.07 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 30-06-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.14 |
2002 | 22-06-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 15.53 |
17-07-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 15.52 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 29-08-2001 | Fryslân Cup | Senioren Topklasse | 17.08 |
29-08-2001 | Fryslân Cup | Senioren Topklasse | 17.08 | |
2002 | 24-07-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.49 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 02-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.76 |
27-06-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.69 | |
02-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.30 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 29-06-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.71 |
29-06-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.49 | |
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Junioren | 16.33 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 12-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.13 |
12-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.13 | |
12-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.13 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 20-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.99 |
20-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.20 | |
20-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.20 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 26-05-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.18 |
26-05-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.14 | |
26-05-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 14.41 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.35 |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 12.88 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.64 |
23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.97 | |
23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.61 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.48 |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 12.09 | |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond