Pieter Verweij
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 21-07-2010 | Jaarsveld | Senioren Topklasse | 19.57 |
10-07-2010 | Linschoten | Senioren Topklasse | 18.75 | |
2002 | 10-08-2002 | Polsbroekerdam | Junioren | 18.63 |
26-06-2002 | Linschoten | Junioren | 18.20 | |
2001 | 30-06-2001 | Linschoten | Junioren | 17.64 |
09-06-2001 | Linschoten | Junioren | 17.51 | |
2000 | 15-08-2000 | Linschoten | Junioren | 17.03 |
05-08-2000 | Polsbroekerdam | Junioren | 16.63 | |
03-08-2000 | Polsbroekerdam | Junioren | 16.50 | |
17-06-2000 | Jaarsveld | Junioren | 16.44 | |
03-06-2000 | Polsbroekerdam | Junioren | 16.15 | |
1999 | 28-08-1999 | Polsbroekerdam | Junioren | 15.21 |
27-07-1999 | Polsbroekerdam | Junioren | 14.98 | |
1998 | 07-07-1998 | Linschoten | Jongens | 14.68 |
1997 | 02-08-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 14.65 |
31-07-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.83 | |
12-07-1997 | Jaarsveld | Jongens | 13.71 | |
12-07-1997 | Jaarsveld | Jongens | 13.35 | |
12-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.24 | |
12-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.64 | |
31-05-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.58 | |
1996 | 02-07-1996 | Jaarsveld | Jongens | 12.38 |
01-06-1996 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.31 | |
1995 | 20-06-1995 | Linschoten | Jongens | 11.60 |
1994 | 21-07-1994 | De Meije | Jongens | 11.31 |
09-07-1994 | Jaarsveld | Jongens | 10.75 | |
09-07-1994 | Jaarsveld | Jongens | 10.48 | |
18-06-1994 | Jaarsveld | Jongens | 10.39 | |
18-06-1994 | Jaarsveld | Jongens | 10.14 | |
1993 | 07-08-1993 | Jaarsveld | Jongenstm14 | 9.97 |
06-08-1993 | Jaarsveld | Jongens | 9.30 |
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 10-08-2002 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Junioren | 18.62 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 10-08-2002 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Junioren | 18.63 |
26-06-2002 | Linschoten | Service Station Benschop/Carwash Woerden Cup | Junioren | 18.20 | |
2001 | 30-06-2001 | Linschoten | Kampioenschap van Linschoten | Junioren | 17.64 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:93 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 10-07-2010 | Veehandel Spruit Bokaal | Senioren Topklasse | 18.75 |
2004 | 24-07-2004 | Van der Woude Autos Bokaal | Senioren A | 18.24 |
2009 | 01-08-2009 | Hollands Kampioenschap | Senioren Topklasse | 18.22 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:81 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 10-08-2002 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 18.63 |
2009 | 13-08-2009 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.24 |
2004 | 10-07-2004 | Wisselbokaal 2004 | Senioren A | 17.98 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:67 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 21-07-2010 | Novosan bokaal | Senioren Topklasse | 19.57 |
14-08-2010 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 19.16 | |
11-08-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.47 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 17-06-2009 | 1ste klasse | Mixklasse A | 18.11 |
17-06-2009 | 1ste klasse | Mixklasse A | 18.02 | |
15-08-2009 | Vlisterbokaal | Senioren Topklasse | 17.76 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 30-07-2011 | NFM | Senioren | 18.09 |
2007 | 28-07-2007 | NFM | Senioren | 18.06 |
2004 | 28-08-2004 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.00 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 08-06-1996 | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 12.06 |
1994 | 21-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 11.31 |
1996 | 06-06-1996 | 1ste klasse | Jongens | 11.27 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 24-06-1995 | Vlisterbokaal | Jongens | 11.39 |
24-06-1995 | Vlisterbokaal | Jongens | 11.34 | |
24-06-1995 | Vlisterbokaal | Jongens | 10.97 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 11-09-2010 | Aluminium Cup | Senioren | 17.92 |
2006 | 26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.31 |
2007 | 07-07-2007 | Tweekamp | Senioren | 16.67 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 11-07-2015 | 2de klasse | Mixklasse A | 17.87 |
2014 | 30-07-2014 | 1ste klasse | Senioren A | 17.71 |
2015 | 11-07-2015 | 2de klasse | Mixklasse A | 17.44 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 05-08-2011 | Kwalificatie Red Bull Fierste Ljepper | Senioren | 17.98 |
2008 | 23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.66 |
23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.48 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 24-06-2000 | Tweekamp | Junioren | 16.34 |
2002 | 31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.50 |
31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.50 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 10.88 |
27-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 10.61 | |
27-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 10.22 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.86 |
28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.01 | |
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Jongens | 13.49 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.74 |
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Senioren | 16.46 |
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.35 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Junioren | 14.38 |
21-08-1999 | Tweekamp | Junioren | 0.00 | |
21-08-1999 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 04-07-2009 | Tweekamp | Senioren | 17.55 |
04-07-2009 | Tweekamp | Senioren | 17.10 | |
04-07-2009 | Tweekamp | Senioren | 15.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond