Mark van de Werff
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 21-06-1995 | Linschoten | Jongens | 12.93 |
1994 | 25-06-1994 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.54 |
1993 | 18-08-1993 | De Meije | Jongens | 11.49 |
06-08-1993 | Jaarsveld | Jongens | 10.20 | |
06-08-1993 | Jaarsveld | Jongens | 9.49 | |
24-07-1993 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.46 | |
24-07-1993 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.26 | |
29-06-1993 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.00 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 01-07-1995 | Tweekamp | Jongens | 12.60 |
1994 | 25-06-1994 | 1ste klasse | Jongens | 12.54 |
1995 | 27-06-1995 | 1ste klasse | Jongens | 11.58 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 24-06-1995 | Vlisterbokaal | Jongens | 11.80 |
1994 | 11-08-1994 | 1ste klasse | Jongens | 11.58 |
1995 | 27-07-1995 | 1ste klasse | Jongens | 11.50 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 09-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 12.32 |
06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Jongens | 11.84 | |
09-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 11.63 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 21-06-1995 | 1ste klasse | Jongens | 12.93 |
1994 | 28-06-1994 | Kampioenschap van Linschoten | Jongens | 12.12 |
1995 | 20-06-1995 | 1ste klasse | Jongens | 11.77 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 23-07-1994 | Boer Bakker bokaal | Jongens | 12.34 |
1993 | 18-08-1993 | 1ste klasse | Jongens | 11.49 |
18-08-1993 | 1ste klasse | Jongens | 10.49 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 11.71 |
27-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 11.37 | |
27-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 11.36 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Jongens | 12.17 |
02-07-1994 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 0.00 |
27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond