Wouter de Jong
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 24-08-1999 | Polsbroekerdam | Jongens | 14.37 |
1998 | 22-08-1998 | Bergum | Jongens | 14.34 |
1997 | 30-08-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.92 |
17-07-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.26 | |
12-07-1997 | Jaarsveld | Jongens | 13.03 | |
12-07-1997 | Jaarsveld | Jongens | 12.82 | |
28-06-1997 | Linschoten | Jongens | 12.79 | |
12-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.52 | |
12-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.43 | |
12-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 11.93 | |
1996 | 01-07-1996 | Polsbroekerdam | Jongens | 11.90 |
06-06-1996 | De Meije | Jongens | 11.12 | |
01-06-1996 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.92 | |
01-06-1996 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.98 | |
1995 | 01-08-1995 | Jaarsveld | Jongens | 9.93 |
1994 | 30-07-1994 | Groot Ammers | Jongens | 9.07 |
27-07-1994 | Groot Ammers | Jongens | 8.80 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:31 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 24-08-1999 | 1ste klasse | Jongens | 14.37 |
2000 | 05-08-2000 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 14.30 |
03-06-2000 | 1ste klasse | Junioren | 14.20 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Junioren | 14.39 |
15-08-2000 | Kampioenschap van Linschoten | Junioren | 13.53 | |
1999 | 26-06-1999 | 1ste klasse | Jongens | 13.45 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 19-06-1999 | Kampioenschap van Jaarsveld | Jongens | 13.64 |
1998 | 09-07-1998 | 1ste klasse | Jongens | 13.46 |
01-08-1998 | Hollands Kampioenschap | Jongens | 13.28 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 29-07-2006 | NFM | Senioren | 14.03 |
2005 | 30-07-2005 | NFM | Senioren | 12.66 |
2006 | 29-07-2006 | NFM | Senioren | 12.38 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 24-06-2006 | Vlisterbokaal | Senioren A | 12.03 |
24-06-2006 | Vlisterbokaal | Senioren A | 11.70 | |
22-06-2006 | 1ste klasse | Senioren A | 11.36 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 30-07-1994 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 9.07 |
27-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 8.80 | |
27-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 8.53 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 17-07-1996 | 1ste klasse | Jongens | 10.66 |
17-07-1996 | 1ste klasse | Jongens | 10.34 | |
20-07-1996 | Kamp. Nieuwegein | Jongens | 10.24 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.34 |
2002 | 06-07-2002 | Tweekamp | Junioren | 12.52 |
06-07-2002 | Tweekamp | Junioren | 11.73 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.18 |
31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 13.69 | |
2000 | 24-06-2000 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 06-06-1996 | 1ste klasse | Jongens | 11.12 |
06-06-1996 | 1ste klasse | Jongens | 10.83 | |
08-06-1996 | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 10.82 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 | |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Jongens | 12.06 |
16-08-1997 | Tweekamp | Jongens | 10.94 | |
16-08-1997 | Tweekamp | Jongens | 10.75 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 04-07-1998 | Tweekamp | Jongens | 13.06 |
04-07-1998 | Tweekamp | Jongens | 0.00 | |
04-07-1998 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond