Rients v/d Wal
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 17-08-2006 | IJlst | Senioren | 18.66 |
1991 | 24-08-1991 | Linschoten | Junioren | 16.66 |
1989 | 26-08-1989 | Jaarsveld | Junioren | 15.19 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 09-08-2003 | Winsum | Fries kampioenschap | Senioren | 18.19 |
2002 | 20-07-2002 | Burgum | 1ste klasse | Senioren | 18.45 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:34 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 18-08-2007 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.60 |
2006 | 18-07-2006 | 1ste klasse | Senioren A | 18.53 |
2007 | 10-07-2007 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.44 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:33 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 17-08-2006 | Fryslân Cup | Senioren | 18.66 |
2002 | 13-08-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.20 |
2006 | 26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.84 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 20-07-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.45 |
2001 | 21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 18.09 |
21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 18.09 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 22-08-2007 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.64 |
2002 | 31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.40 |
2007 | 25-07-2007 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.37 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 11-07-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.95 |
31-07-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.86 | |
2003 | 16-07-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.85 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 12-08-2006 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 18.46 |
12-08-2006 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 18.42 | |
19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 18.20 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 02-06-2007 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.46 |
04-08-2007 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.95 | |
2004 | 30-07-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.57 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 02-08-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.47 |
25-06-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.19 | |
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.78 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.12 |
1991 | 24-08-1991 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.66 |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.34 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 26-06-2004 | Tweekamp | Senioren | 17.29 |
1999 | 03-07-1999 | Tweekamp | Senioren | 17.06 |
03-07-1999 | Tweekamp | Senioren | 16.46 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.97 |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.72 | |
2005 | 27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.95 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
01-07-1989 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Heren | 13.38 |
26-03-2005 | Indoor | Heren | 12.22 | |
26-03-2005 | Indoor | Heren | 11.71 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.01 |
25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 | |
25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond