Tino Leliveld
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 18-08-1999 | Jaarsveld | Senioren | 18.13 |
1998 | 22-08-1998 | Bergum | Senioren | 17.90 |
22-08-1998 | Bergum | Senioren | 17.83 | |
1995 | 05-08-1995 | Linschoten | Senioren | 17.77 |
05-08-1995 | Linschoten | Senioren | 17.31 | |
29-07-1995 | It Heidenskip | Senioren | 17.30 | |
29-07-1995 | It Heidenskip | Senioren | 17.28 | |
22-07-1995 | De Meije | Senioren | 17.18 | |
1993 | 18-08-1993 | De Meije | Senioren | 17.14 |
14-08-1993 | Linschoten | Senioren | 17.09 | |
1991 | 31-07-1991 | De Meije | Junioren | 17.07 |
17-07-1991 | Polsbroekerdam | Junioren | 17.03 | |
1990 | 04-08-1990 | Polsbroekerdam | Junioren | 16.71 |
30-06-1990 | Linschoten | Junioren | 16.65 | |
1989 | 26-08-1989 | Jaarsveld | Junioren | 16.44 |
05-08-1989 | Linschoten | Junioren | 16.43 | |
27-05-1989 | Linschoten | Junioren | 15.86 | |
15-05-1989 | Nieuwegein | Junioren | 15.16 | |
1988 | 09-08-1988 | Nieuwegein | Junioren | 15.06 |
09-07-1988 | Linschoten | Junioren | 14.97 | |
17-06-1988 | Jaarsveld | Junioren | 14.43 | |
28-05-1988 | De Meije | Junioren | 14.23 | |
28-05-1988 | De Meije | Junioren | 14.02 | |
1987 | 18-07-1987 | Nieuwegein | Jongens | 13.99 |
1986 | 23-08-1986 | It Heidenskip | Jongens | 13.53 |
06-08-1986 | Jaarsveld | Jongens | 13.07 | |
1985 | 20-07-1985 | De Meije | Jongens | 12.67 |
13-07-1985 | Groot Ammers | Jongens | 12.18 | |
1984 | 28-07-1984 | Nieuwegein | Jongens | 11.97 |
11-06-1984 | Groot Ammers | Jongens | 11.60 | |
09-06-1984 | Haaksbergen | Jongens | 11.42 | |
1983 | 30-07-1983 | Groot Ammers | Jongens | 11.32 |
30-07-1983 | Groot Ammers | Jongens | 11.27 | |
27-07-1983 | Noordwijkerhout? | Jongens | 11.08 | |
23-07-1983 | De Meije | Jongens | 10.98 | |
23-07-1983 | De Meije | Jongens | 10.56 | |
18-06-1983 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.26 | |
18-06-1983 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.96 | |
11-06-1983 | De Meije | Jongens | 9.91 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:74 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 05-08-1995 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 17.77 |
2004 | 22-05-2004 | Wisselbokaal 2004 | Senioren A | 17.70 |
2003 | 12-07-2003 | Kampioenschap van Linschoten | Senioren Topklasse | 17.69 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:69 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 07-06-2003 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren Topklasse | 18.12 |
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.94 |
2004 | 01-06-2004 | Wisselbokaal 2004 | Senioren A | 17.93 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:59 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 18-08-1999 | 1ste klasse | Senioren | 18.13 |
18-08-1999 | 1ste klasse | Senioren | 18.00 | |
2000 | 10-08-2000 | 1ste klasse | Senioren | 17.95 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:33 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 24-06-1995 | Vlisterbokaal | Senioren | 17.10 |
24-06-1995 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.73 | |
1994 | 11-08-1994 | 1ste klasse | Senioren | 16.62 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:31 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 08-08-1996 | 1ste klasse | Senioren | 17.19 |
1995 | 22-07-1995 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 17.18 |
1993 | 18-08-1993 | 1ste klasse | Senioren | 17.14 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-07-1994 | 1ste klasse | Senioren | 16.76 |
1991 | 06-08-1991 | 1ste klasse | Junioren | 16.17 |
10-08-1991 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 16.10 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 28-08-2004 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.74 |
2003 | 26-07-2003 | NFM | Senioren | 17.70 |
26-07-2003 | NFM | Senioren | 17.64 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 10-06-1989 | 1ste klasse | Junioren | 15.50 |
2008 | 19-07-2008 | 2de klasse | Senioren A | 15.44 |
19-07-2008 | 2de klasse | Senioren A | 15.00 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 02-07-2005 | Tweekamp | Senioren | 17.22 |
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Senioren | 17.19 |
2005 | 02-07-2005 | Tweekamp | Senioren | 16.74 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 24-06-2000 | Tweekamp | Senioren | 16.45 |
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.38 |
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Senioren A | 16.36 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 04-07-1998 | Tweekamp | Senioren | 16.68 |
04-07-1998 | Tweekamp | Senioren | 16.46 | |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.70 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 16.82 |
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.68 |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.66 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Junioren | 11.96 |
02-07-1988 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 17.06 |
21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 16.63 | |
21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 11.08 |
27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 10.65 |
Haaksbergen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 09-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 11.42 |
09-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 10.31 |
Stepelo
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 14-06-1986 | Kampioenschap Stepelo | Jongens | 11.94 |
14-06-1986 | Kampioenschap Stepelo | Jongens | 0.00 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Junioren | 15.15 |
07-07-1990 | Tweekamp | Junioren | 14.83 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.90 |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.83 | |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond