Ronald Overbeek
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 21-05-1988 | Beckum | 1ste klasse | Junioren | 15.70 |
1984 | 11-08-1984 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 14.56 |
| 09-06-1984 | Haaksbergen | 1ste klasse | Jongens | 12.62 |
1983 | 09-07-1983 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 13.58 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:96 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2007 | 18-08-2007 | Veehandel Spruit Bokaal | Senioren A | 17.19 |
2003 | 12-07-2003 | Kampioenschap van Linschoten | Senioren Topklasse | 17.16 |
1988 | 09-07-1988 | Kampioenschap van Linschoten | Junioren | 16.82 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:95 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1998 | 17-07-1998 | Kamp. De Meije | Senioren | 17.51 |
| 27-06-1998 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 17.40 |
1997 | 17-07-1997 | Kamp. Nieuwegein | Senioren | 17.15 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:88 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2003 | 19-07-2003 | Wisselbokaal 2003 | Senioren Topklasse | 17.26 |
2002 | 17-08-2002 | Wisselbokaal 2002 | Senioren Topklasse | 17.16 |
2003 | 19-07-2003 | Wisselbokaal 2003 | Senioren Topklasse | 16.76 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:43 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1989 | 26-07-1989 | Driedaagse Nieuwegein | Senioren | 17.08 |
| 28-07-1989 | Driedaagse Nieuwegein | Senioren | 16.87 |
1990 | 21-07-1990 | Driedaagse Nieuwegein | Senioren | 16.58 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:38 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 28-05-1988 | 1ste klasse | Junioren | 16.51 |
1991 | 03-08-1991 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.46 |
| 03-08-1991 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.44 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:32 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1989 | 12-08-1989 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 17.25 |
1993 | 10-07-1993 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 16.31 |
1989 | 12-08-1989 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 16.27 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2008 | 24-05-2008 | 2de klasse | Senioren A | 16.37 |
1989 | 15-07-1989 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.10 |
1990 | 23-06-1990 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.02 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2002 | 31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.53 |
1988 | 27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.24 |
2000 | 24-06-2000 | Tweekamp | Senioren | 15.71 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1983 | 27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 12.62 |
1982 | 28-06-1982 | 1ste klasse | Jongens | 12.28 |
1983 | 27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 11.92 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2005 | 02-07-2005 | Tweekamp | Senioren | 17.16 |
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.13 |
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Senioren | 16.68 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Beckum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 16.28 |
| 19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 15.68 |
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 14.82 |
Waalwijk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 0.00 |
| 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 0.00 |
| 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Haaksbergen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1984 | 09-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 12.62 |
| 09-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
Stepelo
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 23-07-1988 | 1ste klasse | Junioren | 15.17 |
Westergeest
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Jongens | 12.93 |
| 02-07-1983 | Tweekamp | Jongens | 12.87 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Junioren | 14.72 |
| 02-07-1988 | Tweekamp | Junioren | 14.53 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond