Ton Janson
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 22-08-1987 | Jaarsveld | Senioren | 17.99 |
1984 | 25-08-1984 | It Heidenskip | Senioren A | 17.78 |
28-07-1984 | Nieuwegein | Senioren | 17.77 | |
28-07-1984 | Nieuwegein | Senioren | 17.38 | |
1983 | 10-09-1983 | Grijpskerk | Senioren | 17.33 |
06-08-1983 | Linschoten | Senioren | 17.25 | |
02-07-1983 | Westergeest | Senioren A | 17.14 | |
1982 | 04-09-1982 | Jaarsveld | Senioren | 17.11 |
1980 | 14-06-1980 | De Meije | Senioren | 17.08 |
1979 | 01-09-1979 | Buitenpost | Junioren | 16.98 |
01-09-1979 | Buitenpost | Junioren | 16.82 | |
04-08-1979 | De Meije | Junioren A | 16.17 | |
04-08-1979 | De Meije | Junioren A | 15.56 | |
1977 | 13-08-1977 | Goudriaan? | Junioren | 14.93 |
30-05-1977 | Groot Ammers | Junioren | 14.27 | |
1976 | 18-08-1976 | Jaarsveld | Junioren | 13.08 |
23-06-1976 | Polsbroekerdam | Junioren | 13.04 | |
07-06-1976 | Groot Ammers | Junioren | 12.78 | |
07-06-1976 | Groot Ammers | Junioren | 12.31 | |
05-06-1976 | Linschoten | Junioren | 11.41 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:68 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.99 |
1989 | 08-07-1989 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 17.60 |
26-08-1989 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.51 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:68 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 02-08-1997 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 17.65 |
1993 | 03-07-1993 | Tweekamp | Senioren A | 17.27 |
1997 | 14-06-1997 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 17.23 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:57 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 24-08-1991 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.84 |
1983 | 06-08-1983 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 17.25 |
1996 | 17-08-1996 | Tweekamp | Senioren | 17.22 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:44 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 28-07-1984 | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 17.77 |
1989 | 28-07-1989 | Driedaagse Nieuwegein | Senioren | 17.59 |
1985 | 03-07-1985 | 1ste klasse | Senioren | 17.43 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:41 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 14-06-1980 | Meye Bokaal | Senioren | 17.08 |
1994 | 23-07-1994 | Boer Bakker bokaal | Senioren | 16.92 |
1991 | 03-08-1991 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.89 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:38 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 12-08-1989 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 17.15 |
1988 | 06-08-1988 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.84 |
1991 | 06-08-1991 | 1ste klasse | Senioren | 16.58 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:31 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 16-07-1983 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.85 |
1984 | 18-08-1984 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.83 |
1983 | 16-07-1983 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.56 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 16-08-1980 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.88 |
1983 | 27-07-1983 | 1ste klasse | Senioren | 16.57 |
27-07-1983 | 1ste klasse | Senioren | 16.33 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Senioren | 17.49 |
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.98 |
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Senioren | 16.85 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 25-08-1984 | Tweekamp | Senioren A | 17.78 |
1986 | 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.25 |
1984 | 25-08-1984 | Tweekamp | Senioren A | 16.64 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.33 |
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.83 |
1983 | 10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.44 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.21 |
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Senioren A | 16.02 |
1998 | 04-07-1998 | Tweekamp | Senioren | 15.86 |
Beckum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 25-05-1985 | 1ste klasse | Senioren | 15.38 |
25-05-1985 | 1ste klasse | Senioren | 15.25 | |
1988 | 21-05-1988 | 1ste klasse | Senioren | 14.45 |
Waalwijk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 27-06-1981 | 1ste klasse | Senioren | 15.26 |
1979 | 24-06-1979 | 1ste klasse | Junioren | 12.75 |
24-06-1979 | 1ste klasse | Junioren | 11.66 |
Stepelo
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 14-06-1986 | Kampioenschap Stepelo | Senioren | 16.42 |
1988 | 23-07-1988 | 1ste klasse | Senioren | 14.38 |
1986 | 14-06-1986 | Kampioenschap Stepelo | Senioren | 0.00 |
Makkum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.14 |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.02 | |
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Junioren | 14.84 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 16.00 |
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.93 |
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 15.88 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 16.19 |
07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 15.55 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 0.00 |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 0.00 | |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Creil
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 15.60 |
04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 14.52 |
Westergeest
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 17.14 |
02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 15.90 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 16.42 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 15.89 |
21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 0.00 | |
21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Goudriaan
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 13-08-1977 | 1ste klasse | Junioren | 14.93 |
13-08-1977 | 1ste klasse | Junioren | 0.00 |
Haaksbergen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 09-06-1984 | 1ste klasse | Senioren | 15.18 |
09-06-1984 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond