Jos Eikelenboom
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
1977 | 18-06-1977 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Senioren | 16.75 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 18-06-1977 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 16.75 |
1976 | 11-08-1976 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 16.23 |
1972 | 22-07-1972 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 13.64 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 11-08-1976 | 1ste klasse | Senioren | 16.23 |
1977 | 27-08-1977 | Tweekamp | Senioren A | 16.02 |
1976 | 04-09-1976 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.76 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1975 | 14-06-1975 | 1ste klasse | Senioren | 14.96 |
| 19-05-1975 | 1ste klasse | Senioren | 14.74 |
1974 | 03-06-1974 | 1ste klasse | Senioren | 14.53 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 14-08-1976 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.18 |
1977 | 06-08-1977 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 15.72 |
1976 | 26-06-1976 | Schansopening | Senioren | 15.51 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 18-06-1977 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 16.75 |
| 18-06-1977 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 16.17 |
1976 | 23-06-1976 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 15.72 |
Goudriaan
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 13-08-1977 | 1ste klasse | Senioren | 15.60 |
1973 | 15-09-1973 | Record jachten | Junioren | 14.84 |
| 15-09-1973 | Record jachten | Junioren | 14.75 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 16-07-1977 | Rijn & Gouwe Bokaal | Senioren | 16.16 |
| 16-07-1977 | Rijn & Gouwe Bokaal | Senioren | 16.10 |
1976 | 17-07-1976 | Senioren en junioren | Senioren | 15.64 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 11-06-1977 | 1ste klasse | Senioren | 15.69 |
1975 | 02-08-1975 | Hollands Kampioenschap | Senioren Topklasse | 15.00 |
1976 | 27-05-1976 | 1ste klasse | Senioren | 14.46 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 25-06-1977 | 1ste klasse | Senioren | 15.67 |
| 25-06-1977 | 1ste klasse | Senioren | 14.98 |
1976 | 05-06-1976 | 1ste klasse | Senioren | 13.85 |
Akmarijp
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 25-08-1973 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.60 |
| 25-08-1973 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.13 |
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 13.83 |
Vlist (West - Vlisterdijk)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 23-06-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.44 |
1972 | 09-09-1972 | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 11.70 |
1973 | 23-06-1973 | 1ste klasse | Junioren | 11.52 |
Gorinchem
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Senioren | 14.37 |
1974 | 13-07-1974 | 1ste klasse | Senioren | 14.10 |
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Senioren | 14.05 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 10-07-1976 | 1ste klasse | Senioren | 14.58 |
| 10-07-1976 | 1ste klasse | Senioren | 14.24 |
1974 | 27-07-1974 | 1ste klasse | Senioren | 14.04 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.10 |
1977 | 09-07-1977 | Tweekamp | Senioren A | 16.08 |
| 09-07-1977 | Tweekamp | Senioren A | 15.85 |
Gouda
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Senioren | 12.80 |
1972 | 05-07-1972 | 1ste klasse | Junioren | 12.43 |
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Senioren | 11.70 |
Drachten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.84 |
| 31-08-1974 | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.59 |
1972 | 02-09-1972 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 13.06 |
Jutphaas
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 0.00 |
| 11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 0.00 |
Schoonhoven
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 11.44 |
| 18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 0.00 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 28-08-1976 | Tweekamp | Senioren A | 15.22 |
| 28-08-1976 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Waalwijk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1979 | 24-06-1979 | 1ste klasse | Senioren | 13.28 |
| 24-06-1979 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
Makkum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Senioren | 14.73 |
| 07-07-1979 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond