Tim Beukers
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 29-07-2023 | Linschoten | Jongens B | 13.52 |
27-06-2023 | Linschoten | Jongens B | 13.10 | |
27-06-2023 | Linschoten | Jongens B | 12.85 | |
24-06-2023 | Linschoten | Jongens B | 12.82 | |
2022 | 29-06-2022 | Zegveld | Jongens 2 | 12.72 |
21-06-2022 | Kockengen | Jongens 2 | 11.92 | |
2021 | 24-08-2021 | Zegveld | Jongens D | 11.48 |
21-08-2021 | Zegveld | Jongens C | 11.04 | |
21-08-2021 | Zegveld | Jongens C | 10.81 | |
21-08-2021 | Zegveld | Jongens C | 10.31 | |
17-07-2021 | Kockengen | Jeugd A | 9.12 | |
10-07-2021 | Jaarsveld | Jeugd A | 9.09 | |
26-06-2021 | Kockengen | Jeugd B | 8.86 | |
2020 | 12-09-2020 | Kockengen | Jeugd C | 8.34 |
04-09-2020 | Kockengen | Jeugd C | 8.30 | |
04-09-2020 | Kockengen | Jeugd C | 8.14 | |
18-08-2020 | Linschoten | Jeugd C | 8.01 | |
18-08-2020 | Linschoten | Jeugd C | 7.96 | |
2019 | 06-08-2019 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 7.95 |
29-06-2019 | Jaarsveld | Jeugd D | 7.25 | |
2018 | 28-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd D | 7.02 |
28-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd D | 7.00 | |
28-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd D | 6.82 | |
13-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd D | 6.75 | |
21-07-2018 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 6.34 | |
14-07-2018 | Zegveld | Jeugd D | 6.07 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 29-07-2023 | 3de klasse | Jongens B | 13.52 |
27-06-2023 | 3de klasse | Jongens B | 13.10 | |
27-06-2023 | 3de klasse | Jongens B | 12.85 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 22-08-2023 | Ons pakken ze niet Bokaal (3e kl) | Jongens B | 12.91 |
2022 | 29-06-2022 | Snacker Dekker Bokaal (R Nrd) | Jongens 2 | 12.72 |
24-08-2022 | Zeeuw & Zeeuw Ford Woerden (R Nrd) | Jongens 2 | 12.56 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 13-06-2023 | 3de klasse | Jongens C | 12.54 |
08-07-2023 | Polsstokdag (3e kl) | Jongens B | 12.21 | |
13-06-2023 | 3de klasse | Jongens C | 11.73 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 17-06-2023 | 3de klasse | Jongens B | 11.39 |
17-06-2023 | 3de klasse | Jongens B | 10.54 | |
2021 | 10-07-2021 | Jeugd bij 1e klasse | Jeugd A | 9.09 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 29-08-2023 | 3de klasse | Jongens B | 12.86 |
29-08-2023 | 3de klasse | Jongens B | 12.70 | |
29-08-2023 | 3de klasse | Jongens B | 12.21 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 29-06-2021 | Rabobank Bokaal Jeugd | Jeugd A | 8.61 |
29-06-2021 | Rabobank Bokaal Jeugd | Jeugd A | 8.33 | |
29-06-2021 | Rabobank Bokaal Jeugd | Jeugd A | 7.86 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond