Heine Helmus
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 27-05-2017 | Winsum | Jongens A | 14.72 |
2016 | 09-08-2016 | Winsum | Jongens A | 13.93 |
23-07-2016 | IJlst | Jongens B | 13.61 | |
19-07-2016 | Winsum | Jongens B | 13.22 | |
17-06-2016 | Grijpskerk | Jongens B | 13.07 | |
28-05-2016 | It Heidenskip | Jongens B | 12.78 | |
2015 | 13-08-2015 | Buitenpost | Jongens C | 11.70 |
04-07-2015 | Burgum | Jongens C | 11.26 | |
25-06-2015 | Buitenpost | Jongens C | 11.13 | |
10-06-2015 | Grijpskerk | Jongens C | 10.73 | |
10-06-2015 | Grijpskerk | Jongens C | 10.27 | |
10-06-2015 | Grijpskerk | Jongens C | 9.80 | |
2014 | 06-09-2014 | Zegveld | Jongens 11-12 jaar | 7.95 |
19-07-2014 | Burgum | Jeugd A | 7.75 | |
10-07-2014 | Grijpskerk | Jeugd C | 7.73 | |
19-06-2014 | Buitenpost | Jeugd C | 7.02 | |
12-06-2014 | Grijpskerk | Jeugd C | 6.72 | |
12-06-2014 | Grijpskerk | Jeugd C | 6.39 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 09-06-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.60 |
2016 | 17-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 13.07 |
04-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.45 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 20-05-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.87 |
2018 | 09-06-2018 | 2e klasse | Junioren A | 13.23 |
2017 | 20-05-2017 | 2de klasse | Jongens A | 12.35 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 21-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.55 |
16-07-2016 | Keningsljeppen 2de klasse | Jongens B | 12.52 | |
21-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.39 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 27-05-2017 | 2de klasse | Jongens A | 14.72 |
2016 | 09-08-2016 | 2de klasse | Jongens A | 13.93 |
19-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 13.22 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 23-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 13.61 |
23-08-2016 | 2de klasse | Jongens A | 12.65 | |
23-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.41 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 28-05-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.78 |
28-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.56 | |
28-05-2016 | 2de klasse | Jongens B | 11.56 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 06-09-2014 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.95 |
06-09-2014 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.55 | |
06-09-2014 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond