Hindrik Westra
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 24-07-2021 | IJlst | Junioren A | 16.50 |
2020 | 28-07-2020 | Winsum | Junioren A | 16.20 |
18-07-2020 | Burgum | Junioren A | 15.89 | |
2019 | 12-06-2019 | Burgum | Junioren Topklasse | 15.35 |
2018 | 26-07-2018 | Buitenpost | Jongens B | 15.14 |
19-06-2018 | Burgum | Jongens B | 14.79 | |
19-06-2018 | Burgum | Jongens B | 14.30 | |
14-06-2018 | Winsum | Jongens B | 14.03 | |
09-06-2018 | Buitenpost | Jongens A | 13.75 | |
02-06-2018 | IJlst | Jongens A | 13.61 | |
2017 | 27-07-2017 | Buitenpost | Jongens B | 13.32 |
2016 | 23-07-2016 | IJlst | Jongens B | 12.85 |
2015 | 14-08-2015 | Grijpskerk | Jongens B | 12.32 |
06-08-2015 | IJlst | Jongens B | 11.89 | |
14-07-2015 | IJlst | Jongens B | 11.57 | |
09-07-2015 | Winsum | Jongens B | 11.54 | |
07-07-2015 | Grijpskerk | Jongens B | 11.43 | |
10-06-2015 | Grijpskerk | Jongens C | 11.18 | |
06-06-2015 | Winsum | Jongens C | 10.76 | |
2014 | 14-08-2014 | Buitenpost | Jongens D | 10.11 |
14-08-2014 | Buitenpost | Jongens D | 9.90 | |
19-07-2014 | Burgum | Jongens D | 9.53 | |
07-06-2014 | Burgum | Jeugd A | 7.89 | |
2013 | 09-08-2013 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 7.78 |
09-08-2013 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 7.00 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 05-08-2020 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 15.96 |
15-08-2020 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 15.36 | |
2021 | 26-08-2021 | 2e klasse | Junioren A | 14.74 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 18-07-2020 | 2e klasse | Junioren A | 15.89 |
2019 | 12-06-2019 | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Junioren Topklasse | 15.35 |
2020 | 18-07-2020 | 2e klasse | Junioren A | 15.29 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 24-07-2021 | 2e klasse | Junioren A | 16.50 |
2019 | 29-06-2019 | 2e klasse | Junioren A | 15.34 |
2020 | 22-08-2020 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 15.30 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 12-08-2020 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 14.85 |
25-07-2020 | 2e klasse | Junioren A | 14.46 | |
25-07-2020 | 2e klasse | Junioren A | 12.97 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 28-07-2020 | 2e klasse | Junioren A | 16.20 |
05-09-2020 | 1e klasse - Fryske Kampioenskippen | Junioren Topklasse | 16.05 | |
28-07-2020 | 2e klasse | Junioren A | 15.16 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 01-08-2020 | 2e klasse | Junioren A | 15.40 |
2018 | 26-07-2018 | 2e klasse | Jongens B | 15.14 |
2020 | 01-08-2020 | 2e klasse | Junioren A | 14.65 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 10.99 |
27-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 10.85 | |
21-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 10.16 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 06-09-2014 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.38 |
06-09-2014 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.06 | |
06-09-2014 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond