Arno de Vries
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 15-08-2014 | Grijpskerk | Jongens B | 15.49 |
26-07-2014 | It Heidenskip | Jongens | 14.84 | |
26-06-2014 | Buitenpost | Jongens B | 14.65 | |
17-06-2014 | Joure | Jongens B | 14.26 | |
24-05-2014 | It Heidenskip | Jongens B | 13.93 | |
2013 | 01-08-2013 | Buitenpost | Jongens C | 13.89 |
01-08-2013 | Buitenpost | Jongens C | 13.25 | |
16-07-2013 | Grijpskerk | Jongens C | 12.84 | |
16-07-2013 | Grijpskerk | Jongens C | 12.81 | |
09-07-2013 | IJlst | Jongens C | 12.46 | |
09-07-2013 | IJlst | Jongens C | 12.45 | |
09-07-2013 | IJlst | Jongens C | 12.07 | |
25-06-2013 | Joure | Jongens C | 11.73 | |
22-06-2013 | IJlst | Jongens E | 11.66 | |
22-06-2013 | IJlst | Jongens E | 10.54 | |
08-06-2013 | Winsum | Jongens D | 11.59 | |
08-06-2013 | Winsum | Jongens D | 11.42 | |
2012 | 03-08-2012 | Winsum | Jongens D | 10.32 |
06-07-2012 | IJlst | Jongens D | 10.10 | |
06-07-2012 | IJlst | Jongens D | 9.05 | |
2011 | 17-06-2011 | It Heidenskip | Jeugd A | 6.14 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 26-07-2014 | NFM voorronde | Jongens | 14.84 |
26-07-2014 | NFM voorronde | Jongens | 14.57 | |
12-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.26 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 05-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.31 |
01-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.84 | |
05-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.59 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 25-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.57 |
2013 | 03-08-2013 | 2de klasse | Jongens C | 13.72 |
2014 | 15-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.63 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 26-06-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.65 |
26-06-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.98 | |
2013 | 01-08-2013 | 2de klasse | Jongens C | 13.89 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 07-06-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.68 |
29-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.56 | |
07-06-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.44 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 15-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 15.49 |
15-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.77 | |
12-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.12 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 17-06-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.26 |
2013 | 25-06-2013 | 2de klasse | Jongens C | 11.73 |
25-06-2013 | 2de klasse | Jongens C | 11.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond