Joost Jukema
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 16-06-2015 | Grijpskerk | Junioren A | 14.39 |
2014 | 12-08-2014 | It Heidenskip | Junioren B | 14.35 |
24-07-2014 | Winsum | Junioren D | 13.49 | |
24-07-2014 | Winsum | Junioren D | 13.07 | |
2011 | 15-06-2011 | Grijpskerk | Jongens B | 11.74 |
11-06-2011 | Burgum | Jongens B | 11.51 | |
21-05-2011 | Buitenpost | Jongens C | 11.25 | |
21-05-2011 | Buitenpost | Jongens C | 10.60 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 09-07-2015 | 2de klasse | Junioren A | 13.66 |
2014 | 24-07-2014 | 3de klasse regio ZW | Junioren D | 13.49 |
2015 | 06-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 13.45 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 05-08-2014 | 2de klasse | Junioren B | 13.12 |
2011 | 21-06-2011 | 2de klasse | Jongens B | 11.63 |
21-06-2011 | 2de klasse | Jongens B | 10.93 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 12-08-2014 | 2de klasse | Junioren B | 14.35 |
2015 | 30-05-2015 | 2de klasse | Junioren A | 13.06 |
30-05-2015 | 2de klasse | Junioren A | 12.62 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 13.75 |
09-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 13.26 | |
27-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 13.07 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 16-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 14.39 |
16-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 14.31 | |
2014 | 15-08-2014 | 2de klasse | Junioren B | 13.25 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 21-05-2011 | 2de klasse | Jongens C | 11.25 |
21-05-2011 | 2de klasse | Jongens C | 11.14 | |
21-05-2011 | 2de klasse | Jongens C | 10.60 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 29-07-2014 | 2de klasse | Junioren B | 12.34 |
2011 | 11-06-2011 | 2de klasse | Jongens B | 11.51 |
11-06-2011 | 2de klasse | Jongens B | 10.58 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond