Jens Vlasveld
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 11-07-2012 | Jaarsveld | Jongens A | 17.53 |
26-05-2012 | Linschoten | Jongens A | 16.69 | |
23-05-2012 | Linschoten | Jongens A | 16.43 | |
19-05-2012 | Vlist | Jongens A | 16.13 | |
19-05-2012 | Vlist | Jongens A | 15.73 | |
2011 | 21-05-2011 | Vlist | Jongens A | 15.11 |
2010 | 22-05-2010 | Vlist | Jongens A | 14.66 |
22-05-2010 | Vlist | Jongens A | 14.09 | |
2009 | 25-07-2009 | It Heidenskip | Jongens | 14.08 |
25-07-2009 | It Heidenskip | Jongens | 13.55 | |
20-06-2009 | Jaarsveld | Jongens A | 13.10 | |
19-05-2009 | Polsbroekerdam | Jongens B | 12.81 | |
2008 | 22-07-2008 | Vlist | Jongens B | 12.53 |
01-07-2008 | Polsbroekerdam | Jongens B | 12.52 | |
2007 | 31-07-2007 | Polsbroekerdam | Jongens C | 11.96 |
28-07-2007 | It Heidenskip | Jongens | 10.95 | |
13-07-2007 | Jaarsveld | Jongens C | 11.31 | |
13-07-2007 | Jaarsveld | Jongens C | 10.86 | |
09-07-2007 | Linschoten | Jongens C | 10.60 | |
09-07-2007 | Linschoten | Jongens C | 10.55 | |
30-06-2007 | Linschoten | Jongens C | 10.22 | |
27-06-2007 | Linschoten | Jongens B | 10.18 | |
02-06-2007 | Vlist | Jeugd_va10 | 7.73 | |
02-06-2007 | Vlist | Jeugd_va10 | 7.59 | |
02-06-2007 | Vlist | Jeugd_va10 | 7.37 | |
2006 | 02-09-2006 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 7.23 |
02-09-2006 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.73 | |
23-08-2006 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.69 | |
16-08-2006 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.29 | |
28-06-2006 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 6.21 | |
28-06-2006 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 5.94 | |
03-06-2006 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 5.49 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 26-05-2012 | Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal | Jongens A | 16.69 |
23-05-2012 | Zwarte Bokaal | Jongens A | 16.43 | |
07-07-2012 | 1ste klasse | Jongens A | 16.04 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:32 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 23-06-2012 | JEVA Bokaal | Jongens A | 16.20 |
23-06-2012 | JEVA Bokaal | Jongens A | 16.11 | |
20-06-2012 | Natuurhoeve Bokaal | Jongens A | 16.00 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 19-05-2012 | Kruiswijk Bokaal | Jongens A | 16.13 |
19-05-2012 | Kruiswijk Bokaal | Jongens A | 15.73 | |
06-06-2012 | 1ste klasse | Jongens A | 15.68 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 11-07-2012 | 1ste klasse | Jongens A | 17.53 |
16-08-2012 | 1ste klasse | Jongens A | 16.74 | |
02-06-2012 | Kampioenschap van Jaarsveld | Jongens A | 16.12 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 28-07-2012 | NFM | Jongens | 16.57 |
28-07-2012 | NFM voorronde | Jongens | 15.70 | |
28-07-2012 | NFM | Jongens | 15.08 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 07-06-2016 | 2de klasse | Junioren A | 15.09 |
07-06-2016 | 2de klasse | Junioren A | 13.93 | |
2015 | 30-06-2015 | 2de klasse | Mixklasse A | 13.35 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 02-07-2011 | Tweekamp | Jongens | 14.59 |
02-07-2011 | Tweekamp | Jongens | 13.94 | |
02-07-2011 | Tweekamp | Jongens | 13.46 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 25-08-2012 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 15.65 |
25-08-2012 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 13.42 | |
25-08-2012 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond