Floris Folkertsma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 10-07-2009 | It Heidenskip | Jongens C | 13.23 |
10-07-2009 | It Heidenskip | Jongens C | 12.59 | |
2008 | 15-08-2008 | IJlst | Jongens C | 12.41 |
14-08-2008 | It Heidenskip | Jongens C | 12.28 | |
05-08-2008 | Joure | Jongens C | 11.27 | |
2006 | 29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 10.76 |
29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 9.25 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 10-07-2009 | 2de klasse | Jongens C | 13.23 |
10-07-2009 | 2de klasse | Jongens C | 12.59 | |
2008 | 14-08-2008 | 2de klasse | Jongens C | 12.28 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 14-08-2009 | 2de klasse | Jongens C | 12.45 |
2008 | 15-08-2008 | 2de klasse | Jongens C | 12.41 |
07-06-2008 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 12.18 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 01-07-2009 | 2de klasse | Jongens C | 11.83 |
01-07-2009 | 2de klasse | Jongens C | 11.81 | |
2008 | 05-08-2008 | 2de klasse | Jongens C | 11.27 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 12-06-2009 | 2de klasse | Jongens B | 12.38 |
04-08-2009 | 2de klasse | Jongens C | 11.88 | |
12-06-2009 | 2de klasse | Jongens B | 11.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond