Jacob Dorhout
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 26-07-2008 | It Heidenskip | Jongens | 16.41 |
19-07-2008 | Burgum | Jongens A | 15.62 | |
2007 | 07-08-2007 | IJlst | Jongens B | 15.54 |
03-08-2007 | Buitenpost | Jongens B | 15.06 | |
02-06-2007 | Buitenpost | Jongens A | 14.90 | |
2006 | 10-07-2006 | Burgum | Jongens B | 13.56 |
21-06-2006 | IJlst | Jongens B | 12.85 | |
14-06-2006 | Joure | Jongens B | 12.37 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 12.36 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 10.83 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 19-07-2008 | Keningsljeppen | Jongens A | 15.62 |
01-07-2008 | 1ste klasse | Jongens A | 14.74 | |
2007 | 01-08-2007 | 2de klasse | Jongens B | 14.73 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 26-07-2008 | NFM voorronde | Jongens | 16.41 |
2009 | 11-07-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 15.42 |
11-07-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 15.25 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 30-06-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 15.17 |
09-07-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 14.68 | |
30-06-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 14.43 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 07-08-2007 | 2de klasse | Jongens B | 15.54 |
07-08-2007 | 2de klasse | Jongens B | 15.05 | |
2010 | 08-07-2010 | 2de klasse | Junioren B | 14.67 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 05-07-2007 | 1ste klasse | Jongens A | 14.66 |
2008 | 09-08-2008 | Fries Kampioenschap | Jongens A | 14.26 |
2009 | 13-06-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 13.95 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 03-08-2007 | 2de klasse | Jongens B | 15.06 |
02-06-2007 | 1ste klasse | Jongens A | 14.90 | |
2009 | 31-07-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 14.63 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 24-06-2010 | 2de klasse | Junioren B | 15.31 |
2011 | 15-06-2011 | 2de klasse | Junioren B | 15.03 |
15-06-2011 | 2de klasse | Junioren B | 14.80 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.08 |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 | |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond