Jan Cornelis van Maassen
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 09-07-2014 | It Heidenskip | Senioren A | 17.97 |
2008 | 07-06-2008 | Winsum | Junioren A | 17.53 |
2006 | 26-08-2006 | IJlst | Junioren | 17.08 |
09-08-2006 | IJlst | Junioren A | 16.55 | |
11-07-2006 | Zwaagwesteinde | Junioren A | 16.44 | |
11-07-2006 | Zwaagwesteinde | Junioren A | 16.25 | |
27-06-2006 | It Heidenskip | Junioren B | 16.20 | |
2005 | 30-07-2005 | It Heidenskip | Junioren | 15.84 |
10-06-2005 | Winsum | Junioren B | 14.64 | |
10-06-2005 | Winsum | Junioren B | 14.07 | |
2004 | 23-08-2004 | Grijpskerk | Jongens B | 14.92 |
09-08-2004 | IJlst | Jongens B | 14.43 | |
27-07-2004 | Joure | Jongens B | 14.16 | |
13-07-2004 | Joure | Jongens B | 13.68 | |
16-06-2004 | Grijpskerk | Jongens B | 13.47 | |
2003 | 23-07-2003 | Bergum | Jongens | 10.85 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:57 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 09-07-2014 | 1ste klasse | Senioren A | 17.97 |
13-08-2014 | 1ste klasse | Senioren A | 17.55 | |
2011 | 30-07-2011 | NFM | Senioren | 17.47 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:52 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 12-08-2013 | 1ste klasse | Senioren A | 17.21 |
2009 | 18-07-2009 | Keningsljeppen | Senioren A | 16.95 |
2007 | 21-07-2007 | Keningsljeppen | Junioren A | 16.87 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:52 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.08 |
2011 | 18-08-2011 | 1ste klasse | Senioren A | 16.98 |
2006 | 09-08-2006 | 1ste klasse | Junioren A | 16.55 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:45 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 15-07-2009 | 1ste klasse | Senioren A | 17.08 |
2013 | 17-07-2013 | 1ste klasse | Senioren A | 16.80 |
2007 | 16-06-2007 | 1ste klasse | Junioren A | 16.72 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:41 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 07-06-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 17.53 |
2011 | 13-08-2011 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 17.43 |
2008 | 07-06-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 16.97 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:40 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 12-06-2010 | 1ste klasse | Senioren A | 17.01 |
2013 | 26-06-2013 | 1ste klasse | Senioren A | 16.88 |
25-05-2013 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.34 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:37 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 16-05-2009 | 1ste klasse | Senioren A | 16.75 |
2016 | 03-06-2016 | 1ste klasse | Senioren A | 16.42 |
2010 | 30-07-2010 | 1ste klasse | Senioren A | 16.36 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 11-07-2006 | 1ste klasse | Junioren A | 16.44 |
11-07-2006 | 1ste klasse | Junioren A | 16.25 | |
11-07-2006 | 1ste klasse | Junioren A | 15.46 |
Burgum (Fryske Olympiade)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 15.20 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-12-2004 | Indoor | Jongens | 11.10 |
18-12-2004 | Indoor | Jongens | 10.51 | |
18-12-2004 | Indoor | Jongens | 9.90 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 15.80 |
01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 14.46 | |
01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 13.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond