Sjouke Koen
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 05-08-2010 | Burgum | Senioren Topklasse | 19.24 |
25-06-2010 | Grijpskerk | Senioren Topklasse | 18.57 | |
10-06-2010 | Winsum | Senioren A | 18.55 | |
2009 | 01-08-2009 | Burgum | Senioren A | 18.21 |
2006 | 09-08-2006 | IJlst | Junioren A | 17.88 |
09-06-2006 | Winsum | Junioren B | 17.33 | |
09-06-2006 | Winsum | Junioren B | 17.23 | |
09-06-2006 | Winsum | Junioren B | 16.43 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Junioren B | 16.28 | |
2004 | 18-08-2004 | Zwaagwesteinde | Junioren | 16.26 |
23-07-2004 | IJlst | Junioren B | 16.17 | |
2003 | 06-08-2003 | IJlst | Jongens | 15.99 |
01-08-2003 | Buitenpost | Jongens | 15.98 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 28-07-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.89 |
2006 | 09-08-2006 | 1ste klasse | Junioren A | 17.88 |
2011 | 18-08-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 17.74 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 30-07-2011 | NFM | Senioren | 17.81 |
2007 | 23-06-2007 | 1ste klasse | Junioren A | 17.47 |
2006 | 27-06-2006 | 2de klasse | Junioren B | 17.30 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 20-07-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.01 |
12-06-2010 | 1ste klasse | Senioren A | 18.00 | |
2007 | 20-06-2007 | 1ste klasse | Junioren A | 17.16 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 05-08-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.24 |
2009 | 01-08-2009 | 1ste klasse | Senioren A | 18.21 |
2010 | 17-07-2010 | Keningsljeppen | Senioren Topklasse | 18.16 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 10-06-2010 | 1ste klasse | Senioren A | 18.55 |
14-08-2010 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 17.96 | |
10-06-2010 | 1ste klasse | Senioren A | 17.50 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 25-06-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.57 |
25-06-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.32 | |
2007 | 22-08-2007 | 1ste klasse | Junioren A | 17.41 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 21-05-2011 | 1ste klasse | Senioren A | 18.00 |
2009 | 31-07-2009 | 1ste klasse | Senioren A | 16.99 |
2010 | 20-05-2010 | 1ste klasse | Senioren A | 16.74 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-08-2004 | 1ste klasse | Junioren | 16.26 |
18-08-2004 | 1ste klasse | Junioren | 15.68 | |
2002 | 03-08-2002 | 1ste klasse | Jongens A | 14.80 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 03-07-2010 | Tweekamp | Senioren | 16.50 |
03-07-2010 | Tweekamp | Senioren | 15.41 | |
2007 | 25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.25 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 15.06 |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 14.16 | |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 13.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond