Egon van Kammen
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 11-08-2010 | IJlst | Senioren A | 18.67 |
2003 | 19-07-2003 | IJlst | Senioren Topklasse | 18.38 |
12-07-2003 | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 18.26 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:37 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 26-07-2006 | Keningsljeppen | Senioren Topklasse | 18.07 |
2007 | 06-08-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 17.79 |
2003 | 07-07-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.73 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:36 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 11-08-2010 | 1ste klasse | Senioren A | 18.67 |
2003 | 19-07-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.38 |
06-08-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.14 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 12-07-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.26 |
2009 | 20-06-2009 | 1ste klasse | Senioren A | 17.63 |
02-06-2009 | 1ste klasse | Senioren A | 17.59 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 21-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.94 |
2007 | 16-06-2007 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.67 |
2002 | 19-08-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.18 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 05-07-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 18.27 |
05-07-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 18.04 | |
05-07-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 17.48 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 11-07-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.90 |
2008 | 31-05-2008 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.75 |
2005 | 04-08-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 16.70 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.75 |
2001 | 21-06-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.21 |
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.09 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.76 |
2006 | 05-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.40 |
05-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.36 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 13.68 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.39 |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.88 | |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.81 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.05 |
25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.16 | |
25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond