Jaco de Groot
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 12-08-2017 | Zegveld | Senioren | 22.21 |
2016 | 03-09-2016 | Linschoten | Senioren | 21.57 |
2011 | 24-08-2011 | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.25 |
20-08-2011 | Jaarsveld | Senioren Topklasse | 20.89 | |
2010 | 30-06-2010 | Vlist | Senioren Topklasse | 20.81 |
2009 | 18-07-2009 | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.78 |
2008 | 21-06-2008 | Jaarsveld | Senioren Topklasse | 20.54 |
2006 | 09-08-2006 | Linschoten | Junioren Topklasse | 20.44 |
05-08-2006 | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 19.94 | |
05-08-2006 | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 19.32 | |
11-07-2006 | Jaarsveld | Junioren Topklasse | 19.30 | |
2005 | 18-06-2005 | Linschoten | Junioren A | 18.82 |
2004 | 01-06-2004 | Polsbroekerdam | Junioren A | 18.79 |
22-05-2004 | Linschoten | Junioren A | 18.69 | |
2003 | 01-07-2003 | Polsbroekerdam | Junioren A | 18.27 |
20-06-2003 | Jaarsveld | Junioren A | 17.23 | |
20-06-2003 | Jaarsveld | Junioren A | 16.90 | |
17-05-2003 | Polsbroekerdam | Junioren A | 16.87 | |
17-05-2003 | Polsbroekerdam | Junioren A | 16.46 | |
2002 | 10-08-2002 | Polsbroekerdam | Jongens A | 16.31 |
11-07-2002 | Polsbroekerdam | Jongens A | 16.10 | |
12-06-2002 | Linschoten | Jongens A | 15.91 | |
2001 | 25-08-2001 | Jaarsveld | Jongens | 15.57 |
04-08-2001 | Polsbroekerdam | Jongens | 15.52 | |
04-08-2001 | Polsbroekerdam | Jongens | 14.82 | |
21-07-2001 | Jaarsveld | Jongens | 14.60 | |
09-06-2001 | Linschoten | Jongens | 14.46 | |
09-06-2001 | Linschoten | Jongens | 13.46 | |
06-06-2001 | Linschoten | Jongens | 13.19 | |
2000 | 05-08-2000 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.16 |
03-08-2000 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.84 | |
1997 | 01-07-1997 | Jaarsveld | Jongens | 11.30 |
27-06-1997 | Linschoten | Jongens | 11.03 | |
14-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.49 | |
12-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.48 | |
12-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.35 | |
07-06-1997 | Linschoten | Jongens | 10.00 | |
07-06-1997 | Linschoten | Jongens | 8.94 |
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 12-08-2017 | Zegveld | Nederlands Record | Senioren | 22.21 |
12-08-2017 | Zegveld | Hollands Record | Senioren | 22.21 | |
2016 | 03-09-2016 | Linschoten | Hollands Record | Senioren | 21.57 |
2011 | 24-08-2011 | Linschoten | Hollands Record | Senioren | 21.25 |
20-08-2011 | Jaarsveld | Hollands Record | Senioren | 20.89 | |
2010 | 30-06-2010 | Vlist | Hollands Record | Senioren | 20.81 |
2009 | 18-07-2009 | Linschoten | Nederlands Record | Senioren | 20.79 |
18-07-2009 | Linschoten | Hollands Record | Senioren | 20.79 | |
2008 | 21-06-2008 | Jaarsveld | Hollands Record | Senioren | 20.55 |
2007 | 29-12-2007 | Zwaagwesteinde | Indoor Record | Senioren | 14.85 |
27-06-2007 | Linschoten | Nederlands Record | Senioren | 20.17 | |
27-06-2007 | Linschoten | Hollands Record | Senioren | 20.17 | |
02-06-2007 | Vlist | Hollands Record | Senioren | 19.44 | |
2006 | 28-10-2006 | Zwaagwesteinde indoor | Indoor Record | Senioren | 14.69 |
28-10-2006 | Zwaagwesteinde indoor | Indoor Record | Senioren | 14.59 | |
09-08-2006 | Linschoten | Nederlands Record | Junioren | 20.41 | |
09-08-2006 | Linschoten | Hollands Record | Junioren | 20.41 | |
05-08-2006 | Polsbroekerdam | Nederlands Record | Junioren | 19.96 | |
05-08-2006 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Junioren | 19.96 | |
05-08-2006 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Junioren | 19.34 | |
11-07-2006 | Jaarsveld | Nederlands Record | Junioren | 19.30 | |
11-07-2006 | Jaarsveld | Hollands Record | Junioren | 19.30 | |
2005 | 18-06-2005 | Linschoten | Nederlands Record | Junioren | 18.85 |
18-06-2005 | Linschoten | Hollands Record | Junioren | 18.85 | |
2004 | 22-05-2004 | Linschoten | Nederlands Record | Junioren | 18.74 |
22-05-2004 | Linschoten | Hollands Record | Junioren | 18.74 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 06-08-2023 | It Heidenskip | NFM Finale | Senioren | 21.72 |
2022 | 20-08-2022 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap gesponsord door Nico Sluis Vleeswaren BV | Senioren | 22.16 |
2021 | 01-07-2021 | Vlist | Hoffman DME Techniek Bokaal | Senioren | 21.56 |
2020 | 05-08-2020 | Polsbroekerdam | De Groene Vakwinkel Bokaal | Senioren | 21.82 |
2019 | 19-08-2019 | Burgum | Pollepleats Nationale Competitie | Senioren | 21.94 |
29-06-2019 | Jaarsveld | Sjors Overbeek Interieurs Bokaal | Senioren | 21.81 | |
15-06-2019 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Senioren | 21.57 | |
2018 | 04-08-2018 | Linschoten | Van Vliet Caravans Cup | Senioren | 21.93 |
2017 | 26-08-2017 | Jaarsveld | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 21.57 |
23-08-2017 | Jaarsveld | RB Traprenovatie Bokaal | Senioren | 21.56 | |
16-08-2017 | Vlist | Hoffman Bokaal | Senioren | 21.55 | |
12-08-2017 | Zegveld | Hollands Kampioenschap | Senioren | 22.21 | |
08-07-2017 | Zegveld | BoerBert Bokaal | Senioren | 21.12 | |
2016 | 03-09-2016 | Linschoten | Nationale Competitie | Senioren | 21.57 |
24-08-2016 | Polsbroekerdam | Nico Sluis Vleeswaren Bokaal | Senioren | 21.02 | |
11-06-2016 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Senioren | 21.04 | |
2015 | 15-08-2015 | Zegveld | BoerBert Bokaal | Senioren | 20.80 |
12-08-2015 | Zegveld | 1ste klasse | Senioren | 20.63 | |
2014 | 30-07-2014 | Zegveld | 1ste klasse | Senioren | 20.33 |
2013 | 14-08-2013 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 21.02 |
2012 | 08-08-2012 | Vlist | 1ste klasse | Senioren | 20.94 |
18-07-2012 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel M. de Ridder Bokaal | Senioren | 21.00 | |
2011 | 24-08-2011 | Linschoten | Veehandel Spruit Bokaal | Senioren | 21.25 |
19-08-2011 | Polsbroekerdam | Hollands kampioenschap | Senioren | 20.60 | |
2010 | 30-06-2010 | Vlist | 1ste klasse | Senioren | 20.81 |
09-06-2010 | Vlist | 1ste klasse | Senioren | 20.58 | |
19-05-2010 | Vlist | 1ste klasse | Senioren | 20.66 | |
2009 | 18-07-2009 | Linschoten | Veehandel Spruit Bokaal | Senioren | 20.78 |
01-07-2009 | Vlist | 1ste klasse | Senioren | 20.44 | |
2008 | 16-08-2008 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 20.32 |
27-07-2008 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 20.16 | |
01-07-2008 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2008 | Senioren | 20.00 | |
21-06-2008 | Jaarsveld | Kampioenschap van Jaarsveld | Senioren | 20.54 | |
2007 | 29-12-2007 | Zwaagwesteinde | Indoor | Senioren | 14.85 |
21-07-2007 | Vlist | Vlisterbokaal | Senioren | 19.75 | |
27-06-2007 | Linschoten | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Senioren | 20.14 | |
02-06-2007 | Vlist | 1ste klasse | Senioren | 19.44 | |
2006 | 28-10-2006 | Zwaagwesteinde indoor | Indoor | Junioren | 14.69 |
26-08-2006 | IJlst | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 18.88 | |
09-08-2006 | Linschoten | Veehandel Spruit Bokaal | Junioren | 20.44 | |
05-08-2006 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Junioren | 19.94 | |
22-07-2006 | Vlist | 1ste klasse | Junioren | 18.92 | |
19-07-2006 | Vlist | 1ste klasse | Junioren | 18.55 | |
11-07-2006 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2006 | Junioren | 19.30 | |
2005 | 10-08-2005 | Vlist* | Wisselbokaal 2005 | Junioren | 17.91 |
18-06-2005 | Linschoten | Wisselbokaal 2005 | Junioren | 18.82 | |
2004 | 01-06-2004 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2004 | Junioren | 18.79 |
22-05-2004 | Linschoten | Wisselbokaal 2004 | Junioren | 18.69 | |
2002 | 12-06-2002 | Linschoten | Kamphof Cup | Jongens | 15.91 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:157 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 04-08-2018 | Van Vliet Caravans Cup | Senioren Topklasse | 21.93 |
15-08-2018 | Nationale Competitie | Senioren Topklasse | 21.81 | |
2019 | 01-06-2019 | VKP Beveiligingstechniek Trofee | Senioren Topklasse | 21.79 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:137 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 20-08-2022 | Hollands Kampioenschap gesponsord door Nico Sluis Vleeswaren BV | Senioren Topklasse | 22.16 |
2020 | 05-08-2020 | De Groene Vakwinkel Bokaal | Senioren Topklasse | 21.82 |
2019 | 15-06-2019 | Jeva Bokaal | Senioren Topklasse | 21.57 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:118 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 29-06-2019 | Sjors Overbeek Interieurs Bokaal | Senioren Topklasse | 21.81 |
2017 | 26-08-2017 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 21.57 |
23-08-2017 | RB Traprenovatie Bokaal | Senioren Topklasse | 21.56 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:93 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 01-07-2021 | Hoffman DME Techniek Bokaal | Senioren Topklasse | 21.56 |
2017 | 16-08-2017 | Hoffman Bokaal | Senioren Topklasse | 21.55 |
2024 | 24-07-2024 | Kaasboerderij van Eijk Bokaal | Senioren Topklasse | 21.46 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:43 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 06-08-2023 | NFM Finale | Senioren | 21.72 |
06-08-2023 | NFM Finale | Senioren | 21.47 | |
06-08-2023 | NFM Finale | Senioren | 21.16 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:35 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 12-08-2017 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 22.21 |
2018 | 13-06-2018 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 21.60 |
2017 | 12-08-2017 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 21.40 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 19-08-2019 | Pollepleats Nationale Competitie | Senioren Topklasse | 21.94 |
2016 | 10-09-2016 | Nationale Competitie | Senioren | 21.27 |
2018 | 01-09-2018 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 21.19 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 19-08-2023 | Hollands Kampioenschap | Senioren Topklasse | 21.58 |
2021 | 16-07-2021 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 21.02 |
2024 | 04-06-2024 | Miltenburg AV bokaal | Senioren Topklasse | 20.84 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 02-08-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 21.25 |
02-08-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 21.14 | |
02-08-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 20.85 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 22-08-2018 | Nationale Competitie | Senioren Topklasse | 20.55 |
2015 | 01-08-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 20.33 |
01-08-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 19.98 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 04-07-2009 | Tweekamp | Senioren | 19.74 |
2013 | 20-07-2013 | Nationale competitie | Senioren | 19.28 |
2015 | 13-06-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 18.84 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 29-12-2007 | Indoor | Heren | 14.85 |
2006 | 28-10-2006 | Indoor | Heren | 14.69 |
28-10-2006 | Indoor | Heren | 14.59 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.80 |
28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.28 | |
28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.83 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Junioren | 16.77 |
28-06-2003 | Tweekamp | Junioren | 15.75 | |
28-06-2003 | Tweekamp | Junioren | 15.74 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond