Jan Boer
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Klassement PBH | Senioren | 34 | 10.4300 | 10.43 | ||||||
1967 | Klassement PBH | Senioren | 8 | 82.3200 | 12.56 | 12.00 | 11.85 | 11.79 | 11.65 | 11.28 | 11.19 |
1966 | Klassement PBH | Senioren | 1 | 86.2900 | 13.63 | 12.51 | 12.39 | 12.30 | 12.03 | 11.85 | 11.58 |
1964 | Klassement PBH | Senioren | 4 | 12.1300 | 12.13 | ||||||
1963 | Klassement PBH | Senioren | 9 | 31.4900 | 10.96 | 10.55 | 9.98 | ||||
1962 | Klassement PBH | Senioren | 3 | 30.6600 | 10.61 | 10.07 | 9.98 | ||||
1961 | Klassement PBH | Senioren | 8 | 9.4500 | 9.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond