Mark Schouten
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 53.7600 | 14.62 | 13.69 | 12.98 | 12.47 | 0.00 | ||
1994 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 67.5300 | 13.95 | 13.71 | 13.45 | 13.28 | 13.14 | ||
1993 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 90.4500 | 14.01 | 13.61 | 13.06 | 12.47 | 12.46 | 12.44 | 12.40 |
1992 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 88.2400 | 12.96 | 12.79 | 12.71 | 12.59 | 12.47 | 12.42 | 12.30 |
1991 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 79.9000 | 12.08 | 12.02 | 11.91 | 11.60 | 11.12 | 10.60 | 10.57 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond